Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E-jolla | |||||||||
1 | 73 | Jukka Haikonen | 00.38.55 | 1 | 00.26.20 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Laser | |||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.36.22 | 1 | 00.23.36 | 1 | 2 | 9,00 | ||
2 | 107660 | Lauri Konsen | 00.36.28 | 2 | 00.23.48 | 2 | 4 | 7,00 | ||
3 | 215461 | Kimmo Hintsala | 00.36.43 | 3 | 00.24.53 | 3 | 6 | 5,00 | ||
4 | 172754 | Martin Still | 00.37.04 | 4 | 00.25.20 | 4 | 8 | 3,00 | ||
|
||||||||||
|
Laser R | |||||||||
1 | 196344 | Jarkko Hirvonen | 00.54.36 | 1 | DNS | 2 | 3 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 14331 | Matti Aalto | Risto Pesola | Oskari, Leo L | 00.34.49 | 1 | 00.25.50 | 1 | 2 | 10,00 |
2 | 14415 | Laura Pesola | Tatu Kortelainen | Henni, Janni, Lissa | 00.38.02 | 4 | 00.26.24 | 2 | 6 | 8,86 |
3 | 14638 | Arttu Leppänen | Veera Siira | Ilmari, Joonas | 00.37.20 | 3 | 00.26.30 | 3 | 6 | 7,71 |
4 | 14535 | Yrjö Kuitunen | Sanni Siira | Artem, Juuso | 00.36.55 | 2 | 00.26.58 | 5 | 7 | 6,57 |
5 | 13562 | Arttu Tolvanen | Tua Videman | Iita, Selina, Oliver | 00.38.18 | 5 | 00.26.53 | 4 | 9 | 5,43 |
6 | 15331 | Sakari Pesola | Juha Junninen | Leo B, Pyry | 00.44.21 | 7 | 00.29.01 | 6 | 13 | 4,29 |
7 | 13132 | Petri Kokkola | Sari Aalto | Esko Aalto, Josh, Aleksi | 00.39.26 | 6 | 00.31.11 | 7 | 13 | 3,14 |
8 | L | Timo Ketola | Juha Savela | 00.46.40 | 8 | 00.36.00 | 8 | 16 | 2,00 |
Tiistaikilpailu 4.6.2019 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 185344 | Mikko Rantala | 00.36.22 | 2 | 00.23.36 | 1 | 3 | 10,00 | ||
2 | Laser 107660 | Lauri Konsen | 00.36.28 | 3 | 00.23.48 | 2 | 5 | 9,33 | ||
3 | Lightning 14331 | Matti Aalto | Risto Pesola | Oskari, Leo L | 00.36.13 | 1 | 00.26.52 | 6 | 7 | 8,67 |
4 | Laser 215461 | Kimmo Hintsala | 00.36.43 | 4 | 00.24.53 | 3 | 7 | 8,00 | ||
5 | Laser 172754 | Martin Still | 00.37.04 | 5 | 00.25.20 | 4 | 9 | 7,33 | ||
6 | E-jolla 73 | Jukka Haikonen | 00.37.45 | 6 | 00.25.33 | 5 | 11 | 6,67 | ||
7 | Lightning 14415 | Laura Pesola | Tatu Kortelainen | Henni, Janni, Lissa | 00.39.33 | 9 | 00.27.27 | 7 | 16 | 6,00 |
8 | Lightning 14638 | Arttu Leppänen | Veera Siira | Ilmari, Joonas | 00.38.50 | 8 | 00.27.34 | 8 | 16 | 5,33 |
9 | Lightning 14535 | Yrjö Kuitunen | Sanni Siira | Artem, Juuso | 00.38.24 | 7 | 00.28.03 | 10 | 17 | 4,67 |
10 | Lightning 13562 | Arttu Tolvanen | Tua Videman | Iita, Selina, Oliver | 00.39.50 | 10 | 00.27.58 | 9 | 19 | 4,00 |
11 | Lightning 15331 | Sakari Pesola | Juha Junninen | Leo B, Pyry | 00.46.07 | 12 | 00.30.11 | 11 | 23 | 3,33 |
12 | Lightning 13132 | Petri Kokkola | Sari Aalto | Esko Aalto, Josh, Aleksi | 00.41.01 | 11 | 00.32.26 | 12 | 23 | 2,67 |
13 | Lightning L | Timo Ketola | Juha Savela | 00.48.32 | 13 | 00.37.26 | 13 | 26 | 2,00 | |
14 | Laser R 196344 | Jarkko Hirvonen | 00.54.03 | 14 | DNS | 14 | 28 | 1,33 |