Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laser | |||||||||
1 | 211411 | Lauri Konsen | 00.53.28 | 1 | DNS | 5 | 6 | 9,00 | ||
2 | 215461 | Kimmo Hintsala | 00.53.55 | 2 | DNS | 5 | 7 | 7,00 | ||
3 | 172754 | Martin Still | 00.54.28 | 3 | DNS | 5 | 8 | 5,00 | ||
4 | 184887 | Matti Meininki | 01.07.06 | 4 | DNS | 5 | 9 | 3,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 14638 | Matti Leppänen | 00.50.54 | 1 | DNS | 7 | 8 | 10,00 | ||
2 | 14534 | Esko Aalto | Nico Soukka | Lasse Skogström | 00.52.07 | 2 | DNS | 7 | 9 | 8,40 |
3 | 15331 | Sakari Pesola | Lissa Niemi | 00.53.39 | 3 | DNS | 7 | 10 | 6,80 | |
4 | 14535 | Yrjö Kuitunen | Jukka Niemi | Erik Hartman | 00.54.59 | 4 | DNS | 7 | 11 | 5,20 |
5 | 14534x | Sari Aalto | Pauliina Niemi | Susanna Aro | 00.56.17 | 5 | DNS | 7 | 12 | 3,60 |
6 | 15056 | Juha Savela | Timo Ketola | 00.57.36 | 6 | DNS | 7 | 13 | 2,00 | |
|
||||||||||
|
Windmill | |||||||||
1 | 5345 | Matti Innala | Jouko Nurmi | 01.06.16 | 1 | DNS | 2 | 3 | 6,00 |
Tiistaikilpailu 17.9.2019 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning 14638 | Matti Leppänen | 00.52.56 | 1 | DNS | 12 | 13 | 10,00 | ||
2 | Laser 211411 | Lauri Konsen | 00.53.28 | 2 | DNS | 12 | 14 | 9,20 | ||
3 | Laser 215461 | Kimmo Hintsala | 00.53.55 | 3 | DNS | 12 | 15 | 8,40 | ||
4 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Nico Soukka | Lasse Skogström | 00.54.12 | 4 | DNS | 12 | 16 | 7,60 |
5 | Laser 172754 | Martin Still | 00.54.28 | 5 | DNS | 12 | 17 | 6,80 | ||
6 | Lightning 15331 | Sakari Pesola | Lissa Niemi | 00.55.48 | 6 | DNS | 12 | 18 | 6,00 | |
7 | Lightning 14535 | Yrjö Kuitunen | Jukka Niemi | Erik Hartman | 00.57.11 | 7 | DNS | 12 | 19 | 5,20 |
8 | Lightning 14534x | Sari Aalto | Pauliina Niemi | Susanna Aro | 00.58.32 | 8 | DNS | 12 | 20 | 4,40 |
9 | Lightning 15056 | Juha Savela | Timo Ketola | 00.59.54 | 9 | DNS | 12 | 21 | 3,60 | |
10 | Windmill 5345 | Matti Innala | Jouko Nurmi | 01.04.17 | 10 | DNS | 12 | 22 | 2,80 | |
11 | Laser 184887 | Matti Meininki | 01.07.06 | 11 | DNS | 12 | 23 | 2,00 |