Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laser | |||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.37.01 | 1 | DNS | 3 | 4 | 7,00 | ||
2 | 211411 | Lauri Konsen | 00.37.38 | 2 | DNS | 3 | 5 | 5,00 | ||
|
||||||||||
|
Laser R | |||||||||
1 | 196344 | Anni Koskela | 00.42.53 | 1 | DNS | 2 | 3 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 14534 | Esko Aalto | Jukka Niemi | 00.36.32 | 1 | DNS | 4 | 5 | 8,00 | |
2 | 15369 | Sari Aalto | Susanna Aro | Sanni Siira | 00.36.37 | 2 | DNS | 4 | 6 | 6,00 |
3 | xx | Timo Ketola | Tomi Ketola | DNF | 4 | DNS | 4 | 8 | 4,00 |
Tiistaikilpailu 24.9.2019 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 185344 | Mikko Rantala | 00.37.01 | 1 | DNS | 7 | 8 | 10,00 | ||
2 | Laser 211411 | Lauri Konsen | 00.37.38 | 2 | DNS | 7 | 9 | 8,40 | ||
3 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Jukka Niemi | 00.38.00 | 3 | DNS | 7 | 10 | 6,80 | |
4 | Lightning 15369 | Sari Aalto | Susanna Aro | Sanni Siira | 00.38.05 | 4 | DNS | 7 | 11 | 5,20 |
5 | Laser R 196344 | Anni Koskela | 00.42.27 | 5 | DNS | 7 | 12 | 3,60 | ||
6 | Lightning xx | Timo Ketola | Tomi Ketola | DNF | 7 | DNS | 7 | 14 | 2,00 |