www.tpsail.net
Tuusulanjärven Purjehtijat  
Homepage arrow Races arrow Race results arrow Tuesday Race arrow Tiistaikilpailu 10.7.2012
Wednesday, 19 June 2013
 
 
  • Finnish
  • English
Main Menu
Homepage
News
Yacht Club
Races
Education
Kalenteri - TP
Vuorolista 2013
Notice Board
Links
Search
Contacts
Contact us
Photo gallery
ILCA 2012 Youth Worlds ILCA 2012 Youth Worlds
Login
Käyttäjäkohtaisille sivuille pääsy edellyttää järjestelmään kirjautumista.






Lost Password?
No account yet? Register
Tiistaikilpailu 10.7.2012 Print
Sija Vene Kippari Gasti1 Gasti2 Aika1 Sija1 Aika2 Sija2 YhtPist SarPist

 

Contender                  
1 2232 Jukka Jaskari     00:25:44 1 00:25:10 1 2 6,00

 

                   

 

Lightning                  
1 15331 Pyry Aalto Esko Aalto Riitta Kangas 00:38:59 1 00:25:59 1 2 9,00
2 15415 Sakari Pesola Anssi Lindqvist Saija Sarkola 00:39:30 2 00:27:40 2 4 7,00
3 14761 Yrjö Kuitunen Aarne Kuitunen Risto Puoskari 00:41:06 3 00:29:00 3 6 5,00
4 14535 Antero Punttila Lasse Lammi Sinikka Järvinen 00:43:09 4 00:29:54 4 8 3,00

 

                   

 

Opti                  
1 418 Saara Kuisma     00:01:00 1 00:01:00 1 2 10,00
2 464 Aku Tapper     00:02:00 2 00:02:00 2 4 8,00
3 802 Sonja Niemelä     00:04:00 4 00:03:00 3 7 6,00
4 818 Laura Pesola     00:03:00 3 00:05:00 5 8 4,00
5 922 Roni Pattersson     00:05:00 5 00:04:00 4 9 2,00

 

                   

 

Windmill                  
1 4715       DNF 2 DNC 2 4 6,00

Tiistaikilpailu 10.7.2012 Kesän Paras

Sija Vene Kippari Gasti1 Gasti2 LysAika1 Sija1 LysAika2 Sija2 YhtPist SarPist
1 Lightning 15331 Pyry Aalto Esko Aalto Riitta Kangas 00:40:33 2 00:27:01 1 3 10,00
2 Contender 2232 Jukka Jaskari     00:28:03 1 00:27:26 2 3 8,40
3 Lightning 15415 Sakari Pesola Anssi Lindqvist Saija Sarkola 00:41:05 3 00:28:46 3 6 6,80
4 Lightning 14761 Yrjö Kuitunen Aarne Kuitunen Risto Puoskari 00:42:45 4 00:30:10 4 8 5,20
5 Lightning 14535 Antero Punttila Lasse Lammi Sinikka Järvinen 00:44:53 5 00:31:06 5 10 3,60
6 Windmill 4715       DNF 7 DNC 7 14 2,00

 
< Prev   Next >
 
Top! Top!