Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lightning | |||||||||
1 | 15331 | Sari Aalto | Joonas Bollström | Saku Vento | 00:26:00 | 2 | 00:25:07 | 2 | 4 | 9.00 |
2 | 14269 | Sanni Siira | Emmalotta | Meri | 00:26:43 | 4 | 00:24:11 | 1 | 5 | 7.00 |
3 | 14534 | Esko Aalto | Simo Lehtovirta | Jarkko Hirvonen | 00:24:33 | 1 | 00:26:00 | 4 | 5 | 5.00 |
4 | 5552 | Jussi Korhonen | Olli Virta | 00:26:21 | 3 | 00:25:26 | 3 | 6 | 3.00 | |
|
||||||||||
|
Windmill | |||||||||
1 | 4321 | Pekka Häkkinen | Arttu Häkkinen | 00:28:09 | 1 | 00:27:02 | 1 | 2 | 6.00 |
Tiistaikilpailu 7/13/2021 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning 15331 | Sari Aalto | Joonas Bollström | Saku Vento | 00:27:02 | 2 | 00:26:07 | 2 | 4 | 10.00 |
2 | Lightning 14269 | Sanni Siira | Emmalotta | Meri | 00:27:47 | 5 | 00:25:09 | 1 | 6 | 8.00 |
3 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Simo Lehtovirta | Jarkko Hirvonen | 00:25:32 | 1 | 00:27:02 | 5 | 6 | 6.00 |
4 | Windmill 4321 | Pekka Häkkinen | Arttu Häkkinen | 00:27:18 | 3 | 00:26:13 | 3 | 6 | 4.00 | |
5 | Lightning 5552 | Jussi Korhonen | Olli Virta | 00:27:24 | 4 | 00:26:27 | 4 | 8 | 2.00 |