Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contender | |||||||||
1 | 2232 | Jukka Jaskari | 00:38:56 | 1 | 00:24:36 | 1 | 2 | 6.00 | ||
|
||||||||||
|
Laser | |||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00:39:01 | 1 | 00:25:12 | 1 | 2 | 6.00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 5552 | Sakari Pesola | Lasse Lammi | 00:38:08 | 2 | 00:24:15 | 1 | 3 | 9.00 | |
2 | 74534 | Sari Aalto | Susanna Aro | 00:35:26 | 1 | 00:26:30 | 2 | 3 | 7.00 | |
3 | 14269 | Sanni Siira | Jussi Korhonen | 00:40:38 | 3 | 00:27:27 | 3 | 6 | 5.00 | |
4 | 15056 | Juha Savela | Timo Ketola | 00:42:53 | 4 | 00:27:50 | 4 | 8 | 3.00 | |
|
||||||||||
|
Windmill | |||||||||
1 | 5345 | Matti Innala | Tino Kossila | 00:48:45 | 1 | 00:30:51 | 1 | 2 | 7.00 | |
2 | 4321 | Ville Häkkinen | Eero Saarro | 00:52:44 | 2 | 00:31:48 | 2 | 4 | 5.00 |
Tiistaikilpailu 7/20/2021 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 185344 | Mikko Rantala | 00:39:01 | 2 | 00:25:12 | 1 | 3 | 10.00 | ||
2 | Lightning 74534 | Sari Aalto | Susanna Aro | 00:36:51 | 1 | 00:27:34 | 4 | 5 | 8.86 | |
3 | Lightning 5552 | Sakari Pesola | Lasse Lammi | 00:39:40 | 3 | 00:25:13 | 2 | 5 | 7.71 | |
4 | Contender 2232 | Jukka Jaskari | 00:42:26 | 5 | 00:26:49 | 3 | 8 | 6.57 | ||
5 | Lightning 14269 | Sanni Siira | Jussi Korhonen | 00:42:16 | 4 | 00:28:33 | 5 | 9 | 5.43 | |
6 | Lightning 15056 | Juha Savela | Timo Ketola | 00:44:36 | 6 | 00:28:57 | 6 | 12 | 4.29 | |
7 | Windmill 5345 | Matti Innala | Tino Kossila | 00:47:17 | 7 | 00:29:55 | 7 | 14 | 3.14 | |
8 | Windmill 4321 | Ville Häkkinen | Eero Saarro | 00:51:09 | 8 | 00:30:51 | 8 | 16 | 2.00 |