Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lightning | |||||||||
1 | 14534 | Esko Aalto | Juha Niemi | Janni Niemi | 00:20:05 | 1 | 00:24:10 | 1 | 2 | 10.00 |
2 | 15372 | Henry Elfwing | Esa Pukki | xxx | 00:20:19 | 2 | 00:25:00 | 2 | 4 | 8.67 |
3 | 14269 | Sanni Siira | Matti Leppänen | Anton Ahanen | 00:20:25 | 4 | 00:25:20 | 3 | 7 | 7.33 |
4 | 14638 | Arttu Leppänen | Joonas Bollström | Saara Kuisma | 00:20:20 | 3 | 00:25:25 | 4 | 7 | 6.00 |
5 | 74534 | Sari Aalto | Pauline Niemi | Heli Bollsröm | 00:22:40 | 6 | 00:25:30 | 5 | 11 | 4.67 |
6 | 15056 | Juha Savela | Petri Kokko | Jarkko Hirvonen | 00:22:10 | 5 | 00:27:05 | 6 | 11 | 3.33 |
7 | 12994 | Timo Ketola | xxx | xxx | 00:25:50 | 7 | 00:35:00 | 7 | 14 | 2.00 |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 689 | 00:01:00 | 1 | 00:01:00 | 1 | 2 | 9.00 | |||
2 | 1012 | xxx | 00:02:00 | 2 | 00:02:00 | 2 | 4 | 7.00 | ||
3 | 484 | xxx | 00:03:00 | 3 | 00:03:00 | 3 | 6 | 5.00 | ||
4 | 1154 | Robert Bollström | 00:04:00 | 4 | 00:04:00 | 4 | 8 | 3.00 | ||
|
||||||||||
|
Vikla | |||||||||
1 | 7818 | xxx | 00:25:00 | 1 | 00:29:00 | 1 | 2 | 6.00 | ||
|
||||||||||
|
Windmill | |||||||||
1 | 5345 | Matti Innala | Jouko Nurmi | 00:23:30 | 1 | 00:28:30 | 1 | 2 | 7.00 | |
2 | 5320 | xxx | 00:27:20 | 2 | 00:34:15 | 2 | 4 | 5.00 |
Tiistaikilpailu 8/10/2021 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Juha Niemi | Janni Niemi | 00:20:53 | 1 | 00:25:08 | 1 | 2 | 10.00 |
2 | Lightning 15372 | Henry Elfwing | Esa Pukki | xxx | 00:21:08 | 2 | 00:26:00 | 2 | 4 | 9.11 |
3 | Lightning 14269 | Sanni Siira | Matti Leppänen | Anton Ahanen | 00:21:14 | 4 | 00:26:21 | 3 | 7 | 8.22 |
4 | Lightning 14638 | Arttu Leppänen | Joonas Bollström | Saara Kuisma | 00:21:09 | 3 | 00:26:26 | 4 | 7 | 7.33 |
5 | Windmill 5345 | Matti Innala | Jouko Nurmi | 00:22:48 | 5 | 00:27:39 | 6 | 11 | 6.44 | |
6 | Lightning 74534 | Sari Aalto | Pauline Niemi | Heli Bollsröm | 00:23:34 | 7 | 00:26:31 | 5 | 12 | 5.56 |
7 | Lightning 15056 | Juha Savela | Petri Kokko | Jarkko Hirvonen | 00:23:03 | 6 | 00:28:10 | 8 | 14 | 4.67 |
8 | Vikla 7818 | xxx | 00:24:15 | 8 | 00:28:08 | 7 | 15 | 3.78 | ||
9 | Windmill 5320 | xxx | 00:26:31 | 9 | 00:33:13 | 9 | 18 | 2.89 | ||
10 | Lightning 12994 | Timo Ketola | xxx | xxx | 00:26:52 | 10 | 00:36:24 | 10 | 20 | 2.00 |