Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laser | |||||||||
1 | 211411 | Lauri Konsen | 00:22:13 | 1 | 00:22:59 | 1 | 2 | 10.00 | ||
2 | 196344 | XXX | 00:22:38 | 3 | 00:23:48 | 2 | 5 | 8.40 | ||
3 | 185344 | Mikko Rantala | 00:22:19 | 2 | 00:23:55 | 3 | 5 | 6.80 | ||
4 | 202978 | Niko Saukko | 00:22:38 | 3 | 00:25:53 | 4 | 7 | 5.20 | ||
5 | 21126 | XXX | 00:24:30 | 5 | 00:30:30 | 5 | 10 | 3.60 | ||
6 | 196334 | XXX | DNF | 7 | 00:31:29 | 6 | 13 | 2.00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 74534 | Sari Aalto | 00:21:05 | 3 | 00:28:40 | 1 | 4 | 10.00 | ||
2 | 15056 | XXX | 00:20:56 | 2 | 00:29:28 | 3 | 5 | 8.00 | ||
3 | 15331 | XXX | 00:20:45 | 1 | 00:30:57 | 5 | 6 | 6.00 | ||
4 | 14534 | Esko Aalto | 00:21:48 | 4 | 00:29:05 | 2 | 6 | 4.00 | ||
5 | 15341 | Niko Lappalaionen | 00:21:59 | 5 | 00:29:55 | 4 | 9 | 2.00 | ||
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 198 | Robert Bollström | 00:20:38 | 1 | 00:30:17 | 1 | 2 | 6.00 | ||
|
||||||||||
|
Vikla | |||||||||
1 | 7818 | 00:23:20 | 1 | 00:32:57 | 1 | 2 | 6.00 | |||
|
||||||||||
|
Windmill | |||||||||
1 | 1 | Saara Kuisma | Joonas Bollström | 00:22:30 | 1 | 00:21:29 | 1 | 2 | 6.00 |
Tiistaikilpailu 8/3/2021 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windmill 1 | Saara Kuisma | Joonas Bollström | 00:21:50 | 3 | 00:20:50 | 1 | 4 | 10.00 | |
2 | Laser 211411 | Lauri Konsen | 00:22:13 | 5 | 00:22:59 | 2 | 7 | 9.33 | ||
3 | Laser 196344 | XXX | 00:22:38 | 7 | 00:23:48 | 3 | 10 | 8.67 | ||
4 | Laser 185344 | Mikko Rantala | 00:22:19 | 6 | 00:23:55 | 4 | 10 | 8.00 | ||
5 | Lightning 74534 | Sari Aalto | 00:21:56 | 4 | 00:29:49 | 6 | 10 | 7.33 | ||
6 | Lightning 15056 | XXX | 00:21:46 | 2 | 00:30:39 | 9 | 11 | 6.67 | ||
7 | Laser 202978 | Niko Saukko | 00:22:38 | 7 | 00:25:53 | 5 | 12 | 6.00 | ||
8 | Lightning 15331 | XXX | 00:21:35 | 1 | 00:32:11 | 13 | 14 | 5.33 | ||
9 | Lightning 14534 | Esko Aalto | 00:22:40 | 10 | 00:30:15 | 7 | 17 | 4.67 | ||
10 | Vikla 7818 | 00:22:38 | 7 | 00:31:58 | 12 | 19 | 4.00 | |||
11 | Laser 21126 | XXX | 00:24:30 | 12 | 00:30:30 | 8 | 20 | 3.33 | ||
12 | Lightning 15341 | Niko Lappalaionen | 00:22:52 | 11 | 00:31:07 | 10 | 21 | 2.67 | ||
13 | Laser 196334 | XXX | DNF | 14 | 00:31:29 | 11 | 25 | 2.00 |