Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ILCA7 | |||||||||
1 | 170260 | Joonas Bollström | 00:31:50 | 1 | 00:28:28 | 1 | 2 | 9.00 | ||
2 | 167660 | Arttu Leppänen | 00:32:02 | 2 | 00:28:46 | 2 | 4 | 7.00 | ||
3 | 185344 | Mikko Rantala | 00:32:18 | 3 | 00:28:57 | 3 | 6 | 5.00 | ||
4 | 149587 | Matti Leppänen | 00:34:46 | 4 | 00:31:25 | 4 | 8 | 3.00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 74534 | Sari Aalto | Iida Siira | Matti Innala | 00:29:49 | 1 | 00:28:21 | 1 | 2 | 8.00 |
2 | 14534 | Esko Aalto | Lasse Lammi | Mirella Kuosa-Ylinen | 00:31:40 | 2 | 00:28:46 | 2 | 4 | 6.00 |
3 | 15331 | Sakari Pesola | Timo Ketola | Petri Kokko | 00:31:55 | 3 | 00:29:30 | 3 | 6 | 4.00 |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 693 | Roope Rintamäki | 00:38:00 | 2 | 00:38:29 | 1 | 3 | 7.00 | ||
2 | 694 | Robert Bollström | 00:35:49 | 1 | 00:38:32 | 2 | 3 | 5.00 | ||
|
||||||||||
|
Windmill | |||||||||
1 | 5202 | Iiro Valkonen | Emmi Eloranta | 00:40:30 | 1 | 00:32:30 | 1 | 2 | 6.00 |
Tiistaikilpailu 6/21/2022 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA7 170260 | Joonas Bollström | 00:31:50 | 2 | 00:28:28 | 1 | 3 | 10.00 | ||
2 | Lightning 74534 | Sari Aalto | Iida Siira | Matti Innala | 00:31:01 | 1 | 00:29:29 | 4 | 5 | 8.86 |
3 | ILCA7 167660 | Arttu Leppänen | 00:32:02 | 3 | 00:28:46 | 2 | 5 | 7.71 | ||
4 | ILCA7 185344 | Mikko Rantala | 00:32:18 | 4 | 00:28:57 | 3 | 7 | 6.57 | ||
5 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Lasse Lammi | Mirella Kuosa-Ylinen | 00:32:56 | 5 | 00:29:55 | 5 | 10 | 5.43 |
6 | Lightning 15331 | Sakari Pesola | Timo Ketola | Petri Kokko | 00:33:12 | 6 | 00:30:41 | 6 | 12 | 4.29 |
7 | ILCA7 149587 | Matti Leppänen | 00:34:46 | 7 | 00:31:25 | 7 | 14 | 3.14 | ||
8 | Windmill 5202 | Iiro Valkonen | Emmi Eloranta | 00:39:17 | 8 | 00:31:32 | 8 | 16 | 2.00 |