Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ILCA7 | |||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.38.46 | 1 | 00.12.59 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 15331 | Sakari Pesola | Kimmo Mustonen | 00.36.35 | 1 | 00.14.19 | 1 | 2 | 10,00 | |
2 | 15056 | Juha Savela | Petri Kokko | Jarkko Hirvonen | 00.37.15 | 2 | 00.14.25 | 2 | 4 | 8,00 |
3 | 14403 | Veera Siira | Iisa Siira-Sällström | Iida Siira-Sällström | 00.37.40 | 3 | 00.14.37 | 3 | 6 | 6,00 |
4 | 14534 | Esko Aalto | Rami Kuusisto | Aki Immonen | 00.42.39 | 4 | 00.14.39 | 4 | 8 | 4,00 |
5 | 12994 | Timo Ketola | Jukka Tynkkynen | 00.47.36 | 5 | 00.21.34 | 5 | 10 | 2,00 | |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 1154 | Robert Bollström | 00.32.44 | 1 | 00.09.09 | 1 | 2 | 7,00 | ||
2 | 484 | Roope Rintamäki | 00.34.00 | 2 | 00.10.00 | 2 | 4 | 5,00 |
Tiistaikilpailu 22.8.2023 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning 15331 | Sakari Pesola | Kimmo Mustonen | 00.38.03 | 1 | 00.14.53 | 2 | 3 | 10,00 | |
2 | ILCA7 185344 | Mikko Rantala | 00.38.46 | 3 | 00.12.59 | 1 | 4 | 8,40 | ||
3 | Lightning 15056 | Juha Savela | Petri Kokko | Jarkko Hirvonen | 00.38.44 | 2 | 00.15.00 | 3 | 5 | 6,80 |
4 | Lightning 14403 | Veera Siira | Iisa Siira-Sällström | Iida Siira-Sällström | 00.39.10 | 4 | 00.15.12 | 4 | 8 | 5,20 |
5 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Rami Kuusisto | Aki Immonen | 00.44.21 | 5 | 00.15.14 | 5 | 10 | 3,60 |
6 | Lightning 12994 | Timo Ketola | Jukka Tynkkynen | 00.49.30 | 6 | 00.22.26 | 6 | 12 | 2,00 |