Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E-jolla | |||||||||
1 | 866 | Saara Kuisma | 00.14.24 | 1 | 00.22.20 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
ILCA7 | |||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.14.42 | 1 | 00.22.02 | 1 | 2 | 7,00 | ||
2 | 149587 | Iiro Valkonen | 00.24.50 | 2 | 00.34.15 | 2 | 4 | 5,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 15534 | Sari Aalto | Pauline Niemi | Anne Lind | DNS | 3 | 00.22.53 | 1 | 4 | 7,00 |
2 | 14534 | Esko Aalto | Aki Immonen | Mikko Jalas | DNS | 3 | 00.24.44 | 2 | 5 | 5,00 |
Tiistaikilpailu 7.5.2024 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-jolla 866 | Saara Kuisma | 00.13.58 | 1 | 00.21.40 | 1 | 2 | 10,00 | ||
2 | ILCA7 185344 | Mikko Rantala | 00.14.42 | 2 | 00.22.02 | 2 | 4 | 8,00 | ||
3 | ILCA7 149587 | Iiro Valkonen | 00.24.50 | 3 | 00.34.15 | 5 | 8 | 6,00 | ||
4 | Lightning 15534 | Sari Aalto | Pauline Niemi | Anne Lind | DNS | 6 | 00.23.48 | 3 | 9 | 4,00 |
5 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Aki Immonen | Mikko Jalas | DNS | 6 | 00.25.43 | 4 | 10 | 2,00 |