Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ILCA7 | |||||||||
1 | 149587 | Iiro Valkonen | Anssi | 00.26.27 | 1 | 19.45.03 | 1 | 2 | 6,00 | |
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 15056 | Petri Kokko | Saara Kuisma | Matti Meininki | 00.24.50 | 2 | 19.46.34 | 1 | 3 | 10,00 |
2 | 14638 | Matti Leppänen | Vesa | Anssi | 00.24.46 | 1 | 19.47.16 | 2 | 3 | 8,67 |
3 | 15331 | Sakari Pesola | Teija | Salli | 00.25.50 | 3 | 19.47.48 | 4 | 7 | 7,33 |
4 | 14534 | Esko Aalto | Jorma | Kalle | 00.26.45 | 4 | 19.48.08 | 5 | 9 | 6,00 |
5 | 74534 | Sari Aalto | Katariina | Niina | DNS | 8 | 19.47.30 | 3 | 11 | 4,67 |
6 | 14403 | Veera Siira | Vesa | NN | 00.26.50 | 5 | 19.49.00 | 6 | 11 | 3,33 |
7 | 15331x | Aapo | Sonja | Jarkko | DNS | 8 | 19.50.00 | 7 | 15 | 2,00 |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 1154 | Robert Bollström | 00.01.00 | 1 | 00.01.00 | 1 | 2 | 8,00 | ||
2 | 484 | Zofia Hänninen | 00.02.00 | 2 | 00.02.00 | 2 | 4 | 6,00 | ||
3 | 689 | Roope Rintamäki | 00.03.00 | 3 | 00.03.00 | 3 | 6 | 4,00 |
Tiistaikilpailu 28.5.2024 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA7 149587 | Iiro Valkonen | Anssi | 00.26.27 | 3 | 19.45.03 | 1 | 4 | 10,00 | |
2 | Lightning 14638 | Matti Leppänen | Vesa | Anssi | 00.25.45 | 1 | 20.34.45 | 3 | 4 | 8,86 |
3 | Lightning 15056 | Petri Kokko | Saara Kuisma | Matti Meininki | 00.25.50 | 2 | 20.34.02 | 2 | 4 | 7,71 |
4 | Lightning 15331 | Sakari Pesola | Teija | Salli | 00.26.52 | 4 | 20.35.19 | 5 | 9 | 6,57 |
5 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Jorma | Kalle | 00.27.49 | 5 | 20.35.40 | 6 | 11 | 5,43 |
6 | Lightning 74534 | Sari Aalto | Katariina | Niina | DNS | 9 | 20.35.00 | 4 | 13 | 4,29 |
7 | Lightning 14403 | Veera Siira | Vesa | NN | 00.27.54 | 6 | 20.36.34 | 7 | 13 | 3,14 |
8 | Lightning 15331x | Aapo | Sonja | Jarkko | DNS | 9 | 20.37.36 | 8 | 17 | 2,00 |