Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ILCA7 | |||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.22.54 | 1 | 00.19.31 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 15382 | Sakari Pesola | Arttu Tolvanen | 00.27.40 | 1 | 00.22.58 | 1 | 2 | 8,00 | |
2 | 15415 | Laura Pesola | Saara Kuisma | Katariina Kariluoto | 00.28.44 | 2 | 00.24.06 | 2 | 4 | 6,00 |
3 | 15056 | Juha Savela | Petri Kokko | 00.29.56 | 3 | 00.26.30 | 3 | 6 | 4,00 | |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 484 | Roope Rintamäki | 00.19.10 | 1 | 00.21.31 | 1 | 2 | 7,00 | ||
2 | 682 | Zofia Hänninen | 00.26.10 | 2 | 00.22.27 | 2 | 4 | 5,00 |
Tiistaikilpailu 11.6.2024 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA7 185344 | Mikko Rantala | 00.22.54 | 1 | 00.19.31 | 1 | 2 | 9,00 | ||
2 | Lightning 15382 | Sakari Pesola | Arttu Tolvanen | 00.28.46 | 2 | 00.23.53 | 2 | 4 | 7,00 | |
3 | Lightning 15415 | Laura Pesola | Saara Kuisma | Katariina Kariluoto | 00.29.53 | 3 | 00.25.04 | 3 | 6 | 5,00 |
4 | Lightning 15056 | Juha Savela | Petri Kokko | 00.31.08 | 4 | 00.27.34 | 4 | 8 | 3,00 |