Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lightning | |||||||||
1 | 14638 | Matti Leppänen | Mari Leppänen | Kirsi Laitinen | 00.12.46 | 1 | 00.10.38 | 1 | 2 | 9,00 |
2 | 15370 | Aapo Puhakka | Vesa Yli-Leppälä | Pasi Alho | 00.15.39 | 4 | 00.11.31 | 2 | 6 | 7,00 |
3 | 15056 | Juha Savela | Petri Kokko | Lasse Lammi | 00.13.30 | 2 | 00.12.10 | 4 | 6 | 5,00 |
4 | 14406 | Jari Kaplas | Tiina Saavalainen | NN | 00.15.01 | 3 | 00.11.39 | 3 | 6 | 3,00 |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 1154 | Robert Bollström | 00.01.00 | 1 | 00.01.00 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Windmill | |||||||||
1 | 5205 | Iiro Valkonen | Nooa Valkonen | 00.19.15 | 2 | 00.13.16 | 1 | 3 | 7,00 | |
2 | 5320 | Hannu Niemelä | Salla Niemelä | 00.18.28 | 1 | DNS | 3 | 4 | 5,00 |
Tiistaikilpailu 18.6.2024 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning 14638 | Matti Leppänen | Mari Leppänen | Kirsi Laitinen | 00.13.17 | 1 | 00.11.04 | 1 | 2 | 10,00 |
2 | Lightning 15370 | Aapo Puhakka | Vesa Yli-Leppälä | Pasi Alho | 00.16.17 | 4 | 00.11.59 | 2 | 6 | 8,40 |
3 | Lightning 15056 | Juha Savela | Petri Kokko | Lasse Lammi | 00.14.02 | 2 | 00.12.39 | 4 | 6 | 6,80 |
4 | Lightning 14406 | Jari Kaplas | Tiina Saavalainen | NN | 00.15.37 | 3 | 00.12.07 | 3 | 6 | 5,20 |
5 | Windmill 5205 | Iiro Valkonen | Nooa Valkonen | 00.18.40 | 6 | 00.12.52 | 5 | 11 | 3,60 | |
6 | Windmill 5320 | Hannu Niemelä | Salla Niemelä | 00.17.55 | 5 | DNS | 7 | 12 | 2,00 |