Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ILCA7 | |||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.26.13 | 1 | 00.25.06 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 14534 | Sari Aalto | Vesa Yli-Leppällä | Ilari Kämäri | 00.26.19 | 2 | 00.25.08 | 1 | 3 | 8,00 |
2 | 15331 | Laura Pesola | Saara Kuisma | Arttu Tolvanen | 00.25.30 | 1 | 00.25.25 | 2 | 3 | 6,00 |
3 | 15197 | Esko Aalto | Otto Ahonen | Arttu Valonen | 00.29.00 | 3 | 00.26.21 | 3 | 6 | 4,00 |
Tiistaikilpailu 23.7.2024 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA7 185344 | Mikko Rantala | 00.26.13 | 1 | 00.25.06 | 1 | 2 | 9,00 | ||
2 | Lightning 14534 | Sari Aalto | Vesa Yli-Leppällä | Ilari Kämäri | 00.27.22 | 3 | 00.26.08 | 2 | 5 | 7,00 |
3 | Lightning 15331 | Laura Pesola | Saara Kuisma | Arttu Tolvanen | 00.26.31 | 2 | 00.26.26 | 3 | 5 | 5,00 |
4 | Lightning 15197 | Esko Aalto | Otto Ahonen | Arttu Valonen | 00.30.10 | 4 | 00.27.24 | 4 | 8 | 3,00 |