Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ILCA7 | |||||||||
1 | 149587 | Emmi Eloranta | 00.30.38 | 1 | 00.28.22 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 15331 | Laura Pesola | Laura Björk | Meeri Aro | 00.24.04 | 1 | 00.21.02 | 1 | 2 | 8,00 |
2 | 14018 | Niko Lappaleinen | Vesa Yli-Lepistö | Aleksi Lappalainen | 00.24.54 | 2 | 00.22.14 | 2 | 4 | 6,00 |
3 | 12994 | Timo Ketola | Matti Leppänen | 00.34.00 | 3 | 00.23.48 | 3 | 6 | 4,00 | |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 689 | Zofia Hänninen | 00.25.23 | 1 | 00.20.24 | 1 | 2 | 7,00 | ||
2 | 818 | Verna Valkonen | 00.28.41 | 2 | 00.20.42 | 2 | 4 | 5,00 |
Tiistaikilpailu 6.8.2024 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning 15331 | Laura Pesola | Laura Björk | Meeri Aro | 00.25.02 | 1 | 00.21.52 | 1 | 2 | 9,00 |
2 | Lightning 14018 | Niko Lappaleinen | Vesa Yli-Lepistö | Aleksi Lappalainen | 00.25.54 | 2 | 00.23.07 | 2 | 4 | 7,00 |
3 | Lightning 12994 | Timo Ketola | Matti Leppänen | 00.35.22 | 4 | 00.24.45 | 3 | 7 | 5,00 | |
4 | ILCA7 149587 | Emmi Eloranta | 00.30.38 | 3 | 00.28.22 | 4 | 7 | 3,00 |