Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contender | |||||||||
1 | 2232 | Jukka Jaskari | 00.31.18 | 1 | 00.28.57 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
ILCA7 | |||||||||
1 | 149587 | Vesa Yli-Leppälä | 00.29.08 | 1 | 00.33.01 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 14534 | Esko Aalto | Sanni Siira | Kimmo Mustonen | 00.26.06 | 1 | 00.29.05 | 1 | 2 | 8,00 |
2 | 14638 | Lasse Lammi | Matti Leppänen | 00.27.23 | 2 | 00.30.16 | 2 | 4 | 6,00 | |
3 | 74534 | Sari Aalto | Laura Pesola | Qeti | 00.27.45 | 3 | 00.31.01 | 3 | 6 | 4,00 |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 1154 | Robert Bollström | 00.01.00 | 1 | 00.21.47 | 1 | 2 | 8,00 | ||
2 | 484 | Roope Rintamäki | 00.02.00 | 2 | 00.23.08 | 2 | 4 | 6,00 | ||
3 | 689 | Zofia Hänninen | 00.03.00 | 3 | 00.25.30 | 3 | 6 | 4,00 |
Tiistaikilpailu 13.8.2024 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Sanni Siira | Kimmo Mustonen | 00.27.09 | 1 | 00.30.15 | 1 | 2 | 10,00 |
2 | Lightning 14638 | Lasse Lammi | Matti Leppänen | 00.28.29 | 2 | 00.31.29 | 2 | 4 | 8,00 | |
3 | Lightning 74534 | Sari Aalto | Laura Pesola | Qeti | 00.28.52 | 3 | 00.32.15 | 4 | 7 | 6,00 |
4 | Contender 2232 | Jukka Jaskari | 00.34.07 | 5 | 00.31.33 | 3 | 8 | 4,00 | ||
5 | ILCA7 149587 | Vesa Yli-Leppälä | 00.29.08 | 4 | 00.33.01 | 5 | 9 | 2,00 |