Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-jolla | ||||||||||
1 | 832 | Saara Kuisma | 00.37.30 | 1 | 00.16.30 | 1 | 2 | 7,00 | ||
2 | 860 | Nea Kortelainen | 00.39.33 | 2 | 00.16.59 | 2 | 4 | 5,00 | ||
Laser | ||||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.38.15 | 1 | DNS | 2 | 3 | 6,00 | ||
Opti | ||||||||||
1 | 894 | Tatu Kortelainen | 00.01.00 | 1 | 00.01.00 | 1 | 2 | 8,00 | ||
2 | 1105 | Arttu Leppänen | 00.02.00 | 2 | 00.02.00 | 2 | 4 | 6,00 | ||
3 | 922 | Juho Rantala | 00.03.00 | 3 | DNS | 4 | 7 | 4,00 |
Tiistaikilpailu 25.4.2017 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-jolla 832 | Saara Kuisma | 00.36.23 | 1 | 00.16.00 | 1 | 2 | 8,00 | ||
2 | E-jolla 860 | Nea Kortelainen | 00.38.22 | 3 | 00.16.28 | 2 | 5 | 6,00 | ||
3 | Laser 185344 | Mikko Rantala | 00.38.15 | 2 | DNS | 4 | 6 | 4,00 |