Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-jolla | ||||||||||
1 | 860 | Tatu Kortelainen | 00.34.33 | 1 | 00.29.33 | 1 | 2 | 6,00 | ||
Lightning | ||||||||||
1 | 14638 | Matti Leppänen | Veera Siira | Iida Siira | 00.30.27 | 2 | 00.29.19 | 1 | 3 | 10,00 |
2 | 14534 | Esko Aalto | Lasse Skogström | Teemu Orela | 00.30.00 | 1 | 00.31.05 | 3 | 4 | 8,40 |
3 | 15331 | Sakari Pesola | Lasse Lammi | Arttu Toivanen | 00.34.04 | 4 | 00.29.19 | 1 | 5 | 6,80 |
4 | 14331 | Pyry Aalto | Kimmo Kortelainen | 00.31.14 | 3 | 00.32.23 | 4 | 7 | 5,20 | |
5 | 14535 | Yrjö Kuitunen | Sari Aalto | Tessa Orela | 00.35.02 | 5 | 00.33.06 | 5 | 10 | 3,60 |
6 | 15056 | Juha Savela | Jari Hentunen | Tiina Hentunen | 00.44.33 | 6 | 00.36.16 | 6 | 12 | 2,00 |
Opti | ||||||||||
1 | 1105 | Arttu Leppänen | 00.01.00 | 1 | 00.01.00 | 1 | 2 | 7,00 | ||
2 | 393 | Joonas Bollström | 00.02.00 | 2 | 00.02.00 | 2 | 4 | 5,00 |
Tiistaikilpailu 6.6.2017 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning 14638 | Matti Leppänen | Veera Siira | Iida Siira | 00.31.40 | 2 | 00.30.29 | 2 | 4 | 10,00 |
2 | E-jolla 860 | Tatu Kortelainen | 00.33.31 | 4 | 00.28.40 | 1 | 5 | 8,67 | ||
3 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Lasse Skogström | Teemu Orela | 00.31.12 | 1 | 00.32.20 | 4 | 5 | 7,33 |
4 | Lightning 15331 | Sakari Pesola | Lasse Lammi | Arttu Toivanen | 00.35.26 | 5 | 00.30.29 | 2 | 7 | 6,00 |
5 | Lightning 14331 | Pyry Aalto | Kimmo Kortelainen | 00.32.29 | 3 | 00.33.41 | 5 | 8 | 4,67 | |
6 | Lightning 14535 | Yrjö Kuitunen | Sari Aalto | Tessa Orela | 00.36.26 | 6 | 00.34.25 | 6 | 12 | 3,33 |
7 | Lightning 15056 | Juha Savela | Jari Hentunen | Tiina Hentunen | 00.46.20 | 7 | 00.37.43 | 7 | 14 | 2,00 |