Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E-jolla | |||||||||
1 | 894 | Tatu Kortelainen | 00.33.17 | 2 | 00.27.02 | 1 | 3 | 7,00 | ||
2 | 866 | Saara Kuisma | 00.32.36 | 1 | 00.27.05 | 2 | 3 | 5,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 15331 | Sakari Pesola | Arttu Tolvanen | Timo Lipas | 00.30.56 | 2 | 00.29.55 | 1 | 3 | 10,00 |
2 | 15189 | Rosemarie Hartman | Eeli Suutari-Jääskö | Arno Niiranen | 00.30.30 | 1 | 00.30.05 | 2 | 3 | 8,00 |
3 | 14535 | Yrjö Kuitunen | Aarne Kuitunen | 00.32.06 | 3 | 00.33.28 | 3 | 6 | 6,00 | |
4 | 14352 | Veera Siira | Iida Siira | Sanni Siira | 00.34.58 | 5 | 00.33.32 | 4 | 9 | 4,00 |
5 | 15056 | Juha Savela | Timo Ketola | 00.33.43 | 4 | 00.35.19 | 5 | 9 | 2,00 | |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 1105 | Arttu Leppänen | 00.33.42 | 1 | 00.25.30 | 1 | 2 | 8,00 | ||
2 | 922 | Juho Rantala | 00.36.00 | 2 | 00.28.21 | 2 | 4 | 6,00 | ||
3 | 692 | Joonas Bollström | 00.36.15 | 3 | 00.29.30 | 3 | 6 | 4,00 |
Tiistaikilpailu 1.5.2018 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-jolla 866 | Saara Kuisma | 00.31.37 | 1 | 00.26.16 | 2 | 3 | 10,00 | ||
2 | E-jolla 894 | Tatu Kortelainen | 00.32.17 | 4 | 00.26.13 | 1 | 5 | 8,67 | ||
3 | Lightning 15189 | Rosemarie Hartman | Eeli Suutari-Jääskö | Arno Niiranen | 00.31.43 | 2 | 00.31.17 | 4 | 6 | 7,33 |
4 | Lightning 15331 | Sakari Pesola | Arttu Tolvanen | Timo Lipas | 00.32.10 | 3 | 00.31.07 | 3 | 6 | 6,00 |
5 | Lightning 14535 | Yrjö Kuitunen | Aarne Kuitunen | 00.33.23 | 5 | 00.34.48 | 5 | 10 | 4,67 | |
6 | Lightning 14352 | Veera Siira | Iida Siira | Sanni Siira | 00.36.22 | 7 | 00.34.52 | 6 | 13 | 3,33 |
7 | Lightning 15056 | Juha Savela | Timo Ketola | 00.35.04 | 6 | 00.36.44 | 7 | 13 | 2,00 |