Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E-jolla | |||||||||
1 | 894 | Tatu Kortelainen | 00.21.22 | 2 | 00.22.28 | 1 | 3 | 10,00 | ||
2 | 866 | Saara Kuisma | 00.20.54 | 1 | 00.23.07 | 2 | 3 | 8,00 | ||
3 | 39 | Arttu Leppänen | 00.21.48 | 3 | 00.23.14 | 3 | 6 | 6,00 | ||
4 | 374 | Venla Lahti | 00.22.11 | 4 | 00.23.47 | 4 | 8 | 4,00 | ||
5 | 430 | Nea Kortelainen | 00.23.07 | 5 | 00.24.10 | 5 | 10 | 2,00 | ||
|
||||||||||
|
Laser | |||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.20.45 | 1 | 00.23.06 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Laser 4.7 | |||||||||
1 | 9550 | Karoliina Visti | 00.27.22 | 1 | 00.33.08 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 14638 | Timo Ketola | Matti Leppänen | Veikko Kekkonen (APS) | 00.20.58 | 1 | 00.22.50 | 1 | 2 | 7,00 |
2 | 14352 | Sanni Siira | Lasse Lammi | Eeli Suutari-Jääskö | 00.21.58 | 2 | 00.23.03 | 2 | 4 | 5,00 |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 44 | Joonas Bollström | 00.20.45 | 1 | 00.24.54 | 1 | 2 | 10,00 | ||
2 | 692 | Atte Virtanen | 00.21.45 | 3 | 00.25.18 | 2 | 5 | 8,00 | ||
3 | 922 | Juho Rantala | 00.21.06 | 2 | 00.25.52 | 3 | 5 | 6,00 | ||
4 | 8 | Eero Rantala | 00.22.55 | 4 | 00.26.57 | 4 | 8 | 4,00 | ||
5 | 818 | Henni Berger | 00.28.22 | 5 | 00.30.00 | 5 | 10 | 2,00 |
Tiistaikilpailu 3.7.2018 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-jolla 894 | Tatu Kortelainen | 00.20.44 | 2 | 00.21.48 | 1 | 3 | 10,00 | ||
2 | E-jolla 866 | Saara Kuisma | 00.20.16 | 1 | 00.22.25 | 2 | 3 | 9,00 | ||
3 | E-jolla 39 | Arttu Leppänen | 00.21.09 | 4 | 00.22.32 | 3 | 7 | 8,00 | ||
4 | Laser 185344 | Mikko Rantala | 00.20.45 | 3 | 00.23.06 | 5 | 8 | 7,00 | ||
5 | E-jolla 374 | Venla Lahti | 00.21.31 | 5 | 00.23.04 | 4 | 9 | 6,00 | ||
6 | E-jolla 430 | Nea Kortelainen | 00.22.25 | 7 | 00.23.27 | 6 | 13 | 5,00 | ||
7 | Lightning 14638 | Timo Ketola | Matti Leppänen | Veikko Kekkonen (APS) | 00.21.48 | 6 | 00.23.45 | 7 | 13 | 4,00 |
8 | Lightning 14352 | Sanni Siira | Lasse Lammi | Eeli Suutari-Jääskö | 00.22.51 | 8 | 00.23.58 | 8 | 16 | 3,00 |
9 | Laser 4.7 9550 | Karoliina Visti | 00.26.49 | 9 | 00.32.28 | 9 | 18 | 2,00 |