Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E-jolla | |||||||||
1 | 894 | Tatu Kortelainen | 00.36.07 | 1 | 00.39.13 | 1 | 2 | 7,00 | ||
2 | 39 | Arttu Leppänen | DNF | 3 | DNS | 3 | 6 | 5,00 | ||
|
||||||||||
|
Laser | |||||||||
1 | 172754 | Martin Still | 00.33.03 | 1 | 00.37.43 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 15410 | Veera Siira | Matti Leppänen | Tua Videman | 00.41.55 | 1 | 00.35.43 | 1 | 2 | 9,00 |
2 | 15056 | Juha Savela | Jarkko Hirvonen | .. | 00.52.36 | 2 | 00.46.04 | 3 | 5 | 7,00 |
3 | 14534 | Sari Aalto | Esko Aalto | Sanni Siira | DSQ | 5 | 00.36.37 | 2 | 7 | 5,00 |
4 | 15382 | Sakari Pesola | Arttu Tolvanen | Timo Lipas | DSQ | 5 | DNS | 5 | 10 | 3,00 |
Tiistaikilpailu 7.5.2019 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 172754 | Martin Still | 00.33.03 | 1 | 00.37.43 | 2 | 3 | 10,00 | ||
2 | Lightning 15410 | Veera Siira | Matti Leppänen | Tua Videman | 00.43.36 | 3 | 00.37.09 | 1 | 4 | 8,67 |
3 | E-jolla 894 | Tatu Kortelainen | 00.35.02 | 2 | 00.38.02 | 3 | 5 | 7,33 | ||
4 | Lightning 15056 | Juha Savela | Jarkko Hirvonen | .. | 00.54.42 | 4 | 00.47.55 | 5 | 9 | 6,00 |
5 | Lightning 14534 | Sari Aalto | Esko Aalto | Sanni Siira | DSQ | 8 | 00.38.05 | 4 | 12 | 4,67 |
6 | E-jolla 39 | Arttu Leppänen | DNF | 8 | DNS | 8 | 16 | 3,33 | ||
6 | Lightning 15382 | Sakari Pesola | Arttu Tolvanen | Timo Lipas | DSQ | 8 | DNS | 8 | 16 | 3,33 |