Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laser | |||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.35.27 | 1 | 00.28.46 | 1 | 2 | 7,00 | ||
2 | 137485 | Matti Meininki | 00.40.47 | 2 | 00.34.00 | 2 | 4 | 5,00 | ||
|
||||||||||
|
Laser 4.7 | |||||||||
1 | 9550 | Karoliina Visti | DNS | 2 | 00.36.15 | 1 | 3 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 14534 | Esko Aalto | Meeri Aro | Joonas Viiliäinen | 00.35.02 | 1 | 00.28.30 | 1 | 2 | 10,00 |
2 | 14638 | Matti Leppänen | Anni K. | 00.35.10 | 2 | 00.28.40 | 2 | 4 | 8,40 | |
3 | 14535 | Yrjö Kuitunen | Aarne Kuitunen | Juuso Viiliäinen | 00.35.55 | 3 | 00.29.46 | 3 | 6 | 6,80 |
4 | 14352 | Sanni Siira | Pirita Aromaa | Matti Innala | 00.37.12 | 4 | 00.30.41 | 4 | 8 | 5,20 |
5 | 13132 | Petri Kokko | Juha Savela | 00.37.42 | 5 | 00.31.46 | 5 | 10 | 3,60 | |
6 | 12994 | Timo Ketola | Markus Ketola | Jukka Tynkkynen | 00.46.20 | 6 | DNS | 7 | 13 | 2,00 |
Tiistaikilpailu 25.6.2019 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 185344 | Mikko Rantala | 00.35.27 | 1 | 00.28.46 | 1 | 2 | 10,00 | ||
2 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Meeri Aro | Joonas Viiliäinen | 00.36.26 | 2 | 00.29.38 | 2 | 4 | 9,00 |
3 | Lightning 14638 | Matti Leppänen | Anni K. | 00.36.34 | 3 | 00.29.49 | 3 | 6 | 8,00 | |
4 | Lightning 14535 | Yrjö Kuitunen | Aarne Kuitunen | Juuso Viiliäinen | 00.37.21 | 4 | 00.30.57 | 4 | 8 | 7,00 |
5 | Lightning 14352 | Sanni Siira | Pirita Aromaa | Matti Innala | 00.38.41 | 5 | 00.31.55 | 5 | 10 | 6,00 |
6 | Lightning 13132 | Petri Kokko | Juha Savela | 00.39.12 | 6 | 00.33.02 | 6 | 12 | 5,00 | |
7 | Laser 137485 | Matti Meininki | 00.40.47 | 7 | 00.34.00 | 7 | 14 | 4,00 | ||
8 | Laser 4.7 9550 | Karoliina Visti | DNS | 10 | 00.35.32 | 8 | 18 | 3,00 | ||
9 | Lightning 12994 | Timo Ketola | Markus Ketola | Jukka Tynkkynen | 00.48.11 | 8 | DNS | 10 | 18 | 2,00 |