Tiistaikilpailu 6.8.2019
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E-jolla | |||||||||
1 | xxx | Sonja Niemelä | 00.51.14 | 1 | DNF | 2 | 3 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Laser | |||||||||
1 | xxx | Mikko Rantala | 00.48.18 | 1 | 00.25.35 | 1 | 2 | 10,00 | ||
3 | xxx | Juho Rantala | 00.48.43 | 2 | 00.27.03 | 3 | 5 | 6,00 | ||
2 | 181132 | Lauri Konsen | 00.48.54 | 3 | 00.26.14 | 2 | 5 | 8,00 | ||
4 | 167660 | Jarkko Hirvonen | 00.52.14 | 4 | 00.29.36 | 4 | 8 | 4,00 | ||
5 | 137486 | Matti Meininki | 00.52.26 | 5 | 00.29.55 | 5 | 10 | 2,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | xxx | Sari Aalto | Arttu Tolvanen | 00.43.03 | 1 | 00.24.55 | 1 | 2 | 9,00 | |
2 | xxx | Esko Aalto | Sanni Siira | Niko Soukka | 00.44.12 | 2 | 00.25.20 | 2 | 4 | 7,00 |
4 | xxx | Yrjö Kuitunen | Aarne Kuitunen | Riitta Kangas | 00.45.00 | 3 | 00.26.51 | 4 | 7 | 3,00 |
3 | xxx | Juha Savela | Timo Ketola | 00.46.05 | 4 | 00.26.10 | 3 | 7 | 5,00 |
Tiistaikilpailu 6.8.2019 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning xxx | Sari Aalto | Arttu Tolvanen | 00.44.46 | 1 | 00.25.55 | 2 | 3 | 10,00 | |
2 | Laser xxx | Mikko Rantala | 00.48.18 | 5 | 00.25.35 | 1 | 6 | 9,11 | ||
3 | Lightning xxx | Esko Aalto | Sanni Siira | Niko Soukka | 00.45.58 | 2 | 00.26.21 | 4 | 6 | 8,22 |
4 | Laser 181132 | Lauri Konsen | 00.48.54 | 7 | 00.26.14 | 3 | 10 | 7,33 | ||
5 | Lightning xxx | Yrjö Kuitunen | Aarne Kuitunen | Riitta Kangas | 00.46.48 | 3 | 00.27.55 | 7 | 10 | 6,44 |
6 | Lightning xxx | Juha Savela | Timo Ketola | 00.47.56 | 4 | 00.27.13 | 6 | 10 | 5,56 | |
7 | Laser xxx | Juho Rantala | 00.48.43 | 6 | 00.27.03 | 5 | 11 | 4,67 | ||
8 | Laser 167660 | Jarkko Hirvonen | 00.52.14 | 9 | 00.29.36 | 8 | 17 | 3,78 | ||
9 | E-jolla xxx | Sonja Niemelä | 00.49.42 | 8 | DNF | 11 | 19 | 2,89 | ||
10 | Laser 137486 | Matti Meininki | 00.52.26 | 10 | 00.29.55 | 9 | 19 | 2,00 |