Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laser | |||||||||
1 | 211411 | Lauri Konsen | 00:32:40 | 2 | 00:29:00 | 1 | 3 | 7.00 | ||
2 | 215461 | Kimmo Hintsala | 00:32:35 | 1 | 00:35:00 | 2 | 3 | 5.00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 14638 | Matti Leppänen | 00:31:22 | 1 | 00:31:59 | 1 | 2 | 9.00 | ||
2 | 74534 | Sari Aalto | Susanna Aro | Pauline Niemi | 00:32:22 | 2 | 00:33:19 | 2 | 4 | 7.00 |
3 | 15331 | Sakari Pesola | Timo Ketola | 00:32:49 | 3 | 00:33:50 | 3 | 6 | 5.00 | |
4 | 14534 | Esko Aalto | 00:33:40 | 4 | 00:34:00 | 4 | 8 | 3.00 | ||
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 1012 | Konsta Himberg | 00:35:20 | 1 | DNF | 2 | 3 | 6.00 | ||
|
||||||||||
|
Vikla | |||||||||
1 | 7818 | Eemeli Purmonen | Noora Jaakkola | 00:35:50 | 1 | 00:46:36 | 1 | 2 | 6.00 |
Tiistaikilpailu 6/1/2021 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 211411 | Lauri Konsen | 00:32:40 | 3 | 00:29:00 | 1 | 4 | 10.00 | ||
2 | Lightning 14638 | Matti Leppänen | 00:32:37 | 2 | 00:33:16 | 2 | 4 | 8.67 | ||
3 | Laser 215461 | Kimmo Hintsala | 00:32:35 | 1 | 00:35:00 | 4 | 5 | 7.33 | ||
4 | Lightning 74534 | Sari Aalto | Susanna Aro | Pauline Niemi | 00:33:40 | 4 | 00:34:39 | 3 | 7 | 6.00 |
5 | Lightning 15331 | Sakari Pesola | Timo Ketola | 00:34:08 | 5 | 00:35:11 | 5 | 10 | 4.67 | |
6 | Lightning 14534 | Esko Aalto | 00:35:01 | 7 | 00:35:22 | 6 | 13 | 3.33 | ||
7 | Vikla 7818 | Eemeli Purmonen | Noora Jaakkola | 00:34:45 | 6 | 00:45:12 | 7 | 13 | 2.00 |