Tuusulanjärven Purjehtijat
Tuusulanjärven kivet, karit ja matalat
Karttaan on merkitty joitakin tunnettuja kiviä, kareja ja matalikkoja Tuusulanjärvellä. Noita alueita kannattaa varoa, kun liikkuu järvellä purjeveneellä tai moottoriveneellä.
Lisätietoja järven kivistä löytyy tästä artikkelista: https://docs.google.com/document/d/1qSIf_Olblb5YCtPRqLsKY7Rr1wnVzqzVkZYgK39K7fk/edit?usp=sharing
TP:n hallituksen täydentäminen
Syyskokouksessa vaalilautakunta ei löytänyt ehdokkaita kaikkiin hallitustehtäviin. Meiltä puuttuu vielä sihteeri, ulkoisesta tiedotuksesta vastaava ja talousvastaava. Puuttuvat pestit voidaan täyttää heti, kun halukkaat löytyvät ja hallitusjäsenyys vahvistetaan kevätkokouksessa tai tehtävää voi hoitaa hallituksen “virkamiehenä”. Jos olet kiinnostunut ota yhteyttä vaalilautakunnan kokoonkutsujaan Matti Innala, puh 040 525 2135 tai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
TP Mestaruus 2023
R1 | R2 | R3 | R4 | YHT | ||||
Opti | ||||||||
1154 | Robert Bollström | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
484 | Roope Rintamäki | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
E-jolla | ||||||||
866 | Saara Kuisma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
ILCA7 | ||||||||
185344 | Mikko Rantala | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
149587 | Arttu Leppänen | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
167660 | Matti Leppänen | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | ||
211411 | Lauri Konsen | 2 | 2 | DNS | DNS | 14 | ||
Windmill | ||||||||
5345 | Matti Innala | Jouko Nurmi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4520 | Jarkko Hirvonen | Onni Hirvonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Lightning | ||||||||
74534 | Sari Aalto | Pauline Niemi | Hanne | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
15056 | Juha Savela | Perti Kokko | Arttu Tolvanen | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
14403 | Veera Siira | Iida Siira | Iivo Siira-Sällström | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
14534 | Esko Aalto | nn | nn | 3 | 2 | DNS | DNS | 15 |
Page 9 of 9