Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Contender | |||||||||
1 | 2232 | Jukka Jaskari | 19:03:40 | 1 | 19:39:48 | 1 | 2 | 6.00 | ||
|
||||||||||
|
E-jolla | |||||||||
1 | 866 | Saara Kuisma | 00:28:04 | 1 | 00:25:27 | 1 | 2 | 6.00 | ||
|
||||||||||
|
Laser | |||||||||
1 | 202978 | Martin Still | 00:29:35 | 2 | 00:26:11 | 1 | 3 | 7.00 | ||
2 | 211411 | Lauri Konsen | 00:28:35 | 1 | 00:27:01 | 2 | 3 | 5.00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 14534 | Esko Aalto | Emmi Eloranta | Jukka Niemi | 00:25:50 | 1 | 00:25:00 | 1 | 2 | 9.00 |
2 | 74534 | Sari Aalto | Susanna Aro | Pauline Niemi | 00:26:22 | 2 | 00:25:14 | 2 | 4 | 7.00 |
3 | 15056 | Juha Savela | Petri Kokko | 00:27:46 | 4 | 00:25:54 | 3 | 7 | 5.00 | |
4 | 14269 | Sanni Siira | Sakari Pesola | nn Himberg | 00:26:24 | 3 | 00:26:52 | 4 | 7 | 3.00 |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 1112 | Konsta Himberg | 00:32:10 | 1 | 00:29:59 | 1 | 2 | 6.00 |
Tiistaikilpailu 6/22/2021 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-jolla 866 | Saara Kuisma | 00:27:13 | 2 | 00:24:41 | 1 | 3 | 10.00 | ||
2 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Emmi Eloranta | Jukka Niemi | 00:26:52 | 1 | 00:26:00 | 2 | 3 | 8.86 |
3 | Lightning 74534 | Sari Aalto | Susanna Aro | Pauline Niemi | 00:27:25 | 3 | 00:26:15 | 4 | 7 | 7.71 |
4 | Laser 202978 | Martin Still | 00:29:35 | 7 | 00:26:11 | 3 | 10 | 6.57 | ||
5 | Lightning 14269 | Sanni Siira | Sakari Pesola | nn Himberg | 00:27:27 | 4 | 00:27:56 | 7 | 11 | 5.43 |
6 | Lightning 15056 | Juha Savela | Petri Kokko | 00:28:53 | 6 | 00:26:56 | 5 | 11 | 4.29 | |
7 | Laser 211411 | Lauri Konsen | 00:28:35 | 5 | 00:27:01 | 6 | 11 | 3.14 | ||
8 | Contender 2232 | Jukka Jaskari | 20:46:36 | 8 | 21:25:59 | 8 | 16 | 2.00 |