Tulokset
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Class | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opti | 818 | Saara Kuisma | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2 | Opti | 922 | Mikko Rantala | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
3 | Opti | 7916 | Sakari Pesola | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
4 | Opti | 9491 | Matti Leppänen | 6 | 4 | 4 | 14 | 14 |
5 | Opti | 8 | Mari Leppänen | 4 | 6 | 5 | 15 | 15 |
6 | Opti | 9350 | Sanni Siira | 5 | 8 | 6 | 19 | 19 |
7 | Opti | 692 | Kimmo Kortelainen | 7 | 5 | 8 | 20 | 20 |
8 | Opti | 694 | Olli Virta | 8 | 9 | 7 | 24 | 24 |
9 | Opti | 693 | Arttu Tolvanen | 10 | 7 | 10 | 27 | 27 |
10 | Opti | S | Veera Siira | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 |
11 | Opti | L | Imre Lumiste | 11 | 11 | 13 DNF | 35 | 35 |
12 | Opti | V | Timo Ketola | 13 DNF | 13 DNF | 11 | 37 | 37 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com