Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ILCA7 | |||||||||
1 | 189344 | Mikko Rantala | 00.24.08 | 1 | 00.23.26 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 14534 | Esko Aalto | Jukka Niemi | Onni Hirvonen | 00.25.37 | 1 | 00.23.16 | 1 | 2 | 9,00 |
2 | 15056 | Juha Savela | Petri Kokko | Jarkko Hirvonen | 00.26.00 | 2 | 00.24.21 | 2 | 4 | 7,00 |
3 | 14403 | Veera Siira | Iida Siira | Pikku Siira | 00.27.13 | 3 | 00.25.49 | 3 | 6 | 5,00 |
4 | 12994 | Timo Ketola | Sakari Pesola | Aki | 00.30.05 | 4 | 00.25.55 | 4 | 8 | 3,00 |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 484 | Roope Rintamäki | 00.18.03 | 1 | 00.17.35 | 1 | 2 | 7,00 | ||
2 | 1154 | Robert Bollström | 00.18.30 | 2 | 00.18.07 | 2 | 4 | 5,00 | ||
|
||||||||||
|
Windmill | |||||||||
1 | 5205 | Iiro Valkonen | Veera | Mimi | 00.35.24 | 1 | 00.32.57 | 1 | 2 | 6,00 |
Tiistaikilpailu 25.7.2023 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA7 189344 | Mikko Rantala | 00.24.08 | 1 | 00.23.26 | 1 | 2 | 10,00 | ||
2 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Jukka Niemi | Onni Hirvonen | 00.26.38 | 2 | 00.24.12 | 2 | 4 | 8,40 |
3 | Lightning 15056 | Juha Savela | Petri Kokko | Jarkko Hirvonen | 00.27.02 | 3 | 00.25.19 | 3 | 6 | 6,80 |
4 | Lightning 14403 | Veera Siira | Iida Siira | Pikku Siira | 00.28.18 | 4 | 00.26.51 | 4 | 8 | 5,20 |
5 | Lightning 12994 | Timo Ketola | Sakari Pesola | Aki | 00.31.17 | 5 | 00.26.57 | 5 | 10 | 3,60 |
6 | Windmill 5205 | Iiro Valkonen | Veera | Mimi | 00.34.20 | 6 | 00.31.58 | 6 | 12 | 2,00 |