Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-jolla | ||||||||||
1 | 73 | Jukka Haikonen | 00.18.36 | 2 | 00.19.46 | 1 | 3 | 7,00 | ||
2 | 860 | Nea Kortelainen | 00.18.05 | 1 | 00.20.21 | 2 | 3 | 5,00 | ||
Laser | ||||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.16.32 | 1 | 00.17.50 | 1 | 2 | 6,00 | ||
Lightning | ||||||||||
1 | 14535 | Sari Aalto | Martti Mäyry | Tiina Hentunen | 00.18.48 | 3 | 00.19.47 | 1 | 4 | 9,00 |
2 | 14638 | Matti Leppänen | Imre Lumiste | .. | 00.18.46 | 2 | 00.20.24 | 2 | 4 | 7,00 |
3 | 14534 | Esko Aalto | Manu Laamanen | Marko Pihlajamaa | 00.18.30 | 1 | 00.21.09 | 4 | 5 | 5,00 |
4 | 15331 | Sakari Pesola | Joakkim Raikamo | Iida Siiro | 00.19.58 | 4 | 00.20.51 | 3 | 7 | 3,00 |
Opti | ||||||||||
1 | 1105 | Arttu Leppänen | 00.01.00 | 1 | 00.01.00 | 1 | 2 | 10,00 | ||
2 | 999 | Sofia Svartström | 00.03.00 | 3 | 00.02.00 | 2 | 5 | 8,00 | ||
3 | 894 | Tatu Kortelainen | 00.02.00 | 2 | 00.03.00 | 3 | 5 | 6,00 | ||
4 | 922 | Juho Rantala | 00.04.00 | 4 | 00.04.00 | 4 | 8 | 4,00 | ||
5 | 876 | Eero Rantala | 00.05.00 | 5 | 00.05.00 | 5 | 10 | 2,00 |
Tiistaikilpailu 23.5.2017 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 185344 | Mikko Rantala | 00.16.32 | 1 | 00.17.50 | 1 | 2 | 10,00 | ||
2 | E-jolla 73 | Jukka Haikonen | 00.18.03 | 3 | 00.19.10 | 2 | 5 | 8,67 | ||
3 | E-jolla 860 | Nea Kortelainen | 00.17.32 | 2 | 00.19.44 | 3 | 5 | 7,33 | ||
4 | Lightning 14535 | Sari Aalto | Martti Mäyry | Tiina Hentunen | 00.19.33 | 6 | 00.20.34 | 4 | 10 | 6,00 |
5 | Lightning 14638 | Matti Leppänen | Imre Lumiste | .. | 00.19.31 | 5 | 00.21.13 | 5 | 10 | 4,67 |
6 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Manu Laamanen | Marko Pihlajamaa | 00.19.14 | 4 | 00.22.00 | 7 | 11 | 3,33 |
7 | Lightning 15331 | Sakari Pesola | Joakkim Raikamo | Iida Siiro | 00.20.46 | 7 | 00.21.41 | 6 | 13 | 2,00 |