On The Rocks 2017 E-jolla
E-jolla Class
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank | Class | Sail | Helm | Club | Div | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Total | Nett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | E-jolla | 944 | Filip Store | HSK | (19) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 8 | ||
2nd | E-jolla | 927 | Valtteri Uusitalo | HSK | 4 | (9) | 4 | 5 | 1 | 1 | 24 | 15 | ||
3rd | E-jolla | 2 | Jerry Malmivaara | HSK | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | (10) | 28 | 18 | ||
4th | E-jolla | 911 | Noel Laukkanen | HSK | 2 | 4 | 2 | (11) | 7 | 5 | 31 | 20 | ||
5th | E-jolla | 1040 | Elias Kilpiö | HSK | 3 | 3 | 9 | 8 | (12) | 6 | 41 | 29 | ||
6th | E-jolla | 866 | Saara Kuisma | TP | T | 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | (18) | 50 | 32 | |
7th | E-jolla | 212 | Ilari Muhonen | EPS | 11 | 6 | (15) | 4 | 4 | 7 | 47 | 32 | ||
8th | E-jolla | 15 | Laura Pesola | TP | T | 5 | 8 | 6 | (17) | 13 | 8 | 57 | 40 | |
9th | E-jolla | 9 | Anton Janhonen | HSK | 12 | 5 | 8 | 14 | (17) | 3 | 59 | 42 | ||
10th | E-jolla | 1132 | Tommy Stenius | HSK | (18) | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | 60 | 42 | ||
11th | E-jolla | 81 | Hannu Kario | EPS | 6 | (13) | 10 | 13 | 5 | 11 | 58 | 45 | ||
12th | E-jolla | 823 | Veikko Talvitie | EPS | 14 | 14 | (19) | 3 | 14 | 4 | 68 | 49 | ||
13th | E-jolla | 35 | Jon Wyers | HSK | 7 | (16) | 5 | 16 | 8 | 13 | 65 | 49 | ||
14th | E-jolla | 844 | Axel Laine | EPS | 9 | 10 | 17 | (19) | 15 | 15 | 85 | 66 | ||
15th | E-jolla | 817 | Mikael Ronkainen | EPS | 15 | 17 | 14 | 10 | (20) | 12 | 88 | 68 | ||
16th | E-jolla | 788 | Aaro Immonen | HSK | 16 | (20) | 12 | 12 | 11 | 20 | 91 | 71 | ||
17th | E-jolla | 446 | Tuomas Horko | OPS | 10 | 11 | 16 | 18 | (19) | 17 | 91 | 72 | ||
18th | E-jolla | 450 | Cecilia Dahlberg | HSK | T | 17 | (18) | 18 | 9 | 16 | 16 | 94 | 76 | |
19th | E-jolla | 803 | Lauri Ranne | EPS | 13 | 15 | 13 | 15 | 21 | (22 DSQ) | 99 | 77 | ||
20th | E-jolla | 84 | Vilma Rikala | HSK | T | 20 | 19 | 20 | (21) | 10 | 19 | 109 | 88 | |
21st | E-jolla | 838 | Tuomas Mellin | EPS | (21) | 21 | 21 | 20 | 18 | 14 | 115 | 94 |
Lightning Class
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank | Class | Sail | Helm | Club | Crew | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Total | Nett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lightning | 15415 | Matti Aalto | TP | Pyry Aalto, Raine Pirinen | (2) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
2nd | Lightning | 14534 | Esko Aalto | TP | Martti Mäyry, Lasse Skogström | 1 | 1 | 2 | (6 RET) | 2 | 2 | 14 | 8 | |
3rd | Lightning | 14535 | Yrjö Kuitunen | TP | Riitta Kangas, Jonas Jönsson / Eppu Pötry | (3) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 13 | |
4th | Lightning | 15056 | Juha Savela | TP | Lars Dahlberg, Erik Hartman | 4 | 4 | 4 | 4 | (5) | 5 | 26 | 21 | |
5th | Lightning | 15331 | Sakari Pesola | TP | Timo Ketola, Joonas Bollström | (6 DNF) | 6 DNC | 5 | 3 | 4 | 4 | 28 | 22 |