Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E-jolla | |||||||||
1 | 866 | Saara Kuisma | 00.29.54 | 1 | DNS | 4 | 5 | 8,00 | ||
2 | 894 | Tatu Kortelainen | 00.30.12 | 2 | DNS | 4 | 6 | 6,00 | ||
3 | 39 | Arttu Leppänen | 00.30.46 | 3 | DNS | 4 | 7 | 4,00 | ||
|
||||||||||
|
Laser | |||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.29.56 | 1 | DNS | 3 | 4 | 7,00 | ||
2 | 8 | Kimmo Hintsala | 00.31.03 | 2 | DNS | 3 | 5 | 5,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 15281 | Kimmo Aromaa | Olli Virta | Erik Hartman | 00.28.08 | 1 | DNS | 4 | 5 | 8,00 |
2 | 14532 | Sari Aalto | Sanni Siira | 00.29.04 | 2 | DNS | 4 | 6 | 6,00 | |
3 | 15056 | Juha Savela | Timo Ketola | 00.31.36 | 3 | DNS | 4 | 7 | 4,00 | |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 922 | Juho Rantala | 00.01.00 | 1 | DNS | 4 | 5 | 8,00 | ||
2 | 8 | Eero Rantala | 00.02.00 | 2 | DNS | 4 | 6 | 6,00 | ||
3 | 692 | Joonas Bollström | 00.03.00 | 3 | DNS | 4 | 7 | 4,00 | ||
|
||||||||||
|
Windmill | |||||||||
1 | 5345 | Matti Innala | Jouko Nurmi | 00.38.22 | 1 | DNS | 2 | 3 | 6,00 |
Tiistaikilpailu 4.9.2018 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-jolla 866 | Saara Kuisma | 00.29.00 | 1 | DNS | 10 | 11 | 10,00 | ||
2 | Lightning 15281 | Kimmo Aromaa | Olli Virta | Erik Hartman | 00.29.16 | 2 | DNS | 10 | 12 | 9,00 |
3 | E-jolla 894 | Tatu Kortelainen | 00.29.18 | 3 | DNS | 10 | 13 | 8,00 | ||
4 | E-jolla 39 | Arttu Leppänen | 00.29.51 | 4 | DNS | 10 | 14 | 7,00 | ||
5 | Laser 185344 | Mikko Rantala | 00.29.56 | 5 | DNS | 10 | 15 | 6,00 | ||
6 | Lightning 14532 | Sari Aalto | Sanni Siira | 00.30.14 | 6 | DNS | 10 | 16 | 5,00 | |
7 | Laser 8 | Kimmo Hintsala | 00.31.03 | 7 | DNS | 10 | 17 | 4,00 | ||
8 | Lightning 15056 | Juha Savela | Timo Ketola | 00.32.52 | 8 | DNS | 10 | 18 | 3,00 | |
9 | Windmill 5345 | Matti Innala | Jouko Nurmi | 00.37.13 | 9 | DNS | 10 | 19 | 2,00 |