4.9.2018 Korjattu Windmill 1. lähdön aika /ML
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laser | |||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.26.30 | 1 | 00.16.22 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 14638 | Matti Leppänen | 00.31.08 | 1 | 00.16.32 | 1 | 2 | 9,00 | ||
2 | 15056 | Juha Savela | Timo Ketola | 00.35.05 | 2 | 00.20.18 | 2 | 4 | 7,00 | |
3 | 14352 | Sanni Siira | Iida Siira | 00.42.24 | 3 | 00.21.26 | 3 | 6 | 5,00 | |
4 | 14429 | Erik Hartman | Tarja Hartman | Olli Virta | DNC | 5 | 00.21.51 | 4 | 9 | 3,00 |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 922 | Juho Rantala | 00.02.00 | 2 | 00.01.00 | 1 | 3 | 8,00 | ||
2 | 692 | Joonas Bollström | 00.01.00 | 1 | 00.02.00 | 2 | 3 | 6,00 | ||
3 | 8 | Eero Rantala | 00.03.00 | 3 | 00.03.00 | 3 | 6 | 4,00 | ||
|
||||||||||
|
Windmill | |||||||||
1 | 5335 | Hanna Willman | Emma Iivarinen | 00.34.50 | 1 | 00.20.08 | 1 | 2 | 6,00 |
Tiistaikilpailu 10.7.2018 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 185344 | Mikko Rantala | 00.26.30 | 1 | 00.16.22 | 1 | 2 | 10,00 | ||
2 | Lightning 14638 | Matti Leppänen | 00.32.23 | 2 | 00.17.12 | 2 | 4 | 8,40 | ||
3 | Windmill 5335 | Hanna Willman | Emma Iivarinen | 00.33.47 | 3 | 00.19.32 | 3 | 6 | 6,80 | |
4 | Lightning 15056 | Juha Savela | Timo Ketola | 00.36.29 | 4 | 00.21.07 | 4 | 8 | 5,20 | |
5 | Lightning 14352 | Sanni Siira | Iida Siira | 00.44.06 | 5 | 00.22.17 | 5 | 10 | 3,60 | |
6 | Lightning 14429 | Erik Hartman | Tarja Hartman | Olli Virta | DNC | 7 | 00.22.43 | 6 | 13 | 2,00 |