Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E-jolla | |||||||||
1 | 39 | Arttu Leppänen | 00.18.40 | 2 | 00.13.08 | 1 | 3 | 7,00 | ||
2 | 894 | Tatu Kortelainen | 00.18.32 | 1 | 00.18.02 | 2 | 3 | 5,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 14638 | Matti Leppänen | Veera Siira | Imre Lumiste | 00.16.35 | 1 | 00.16.28 | 1 | 2 | 8,00 |
2 | 15382 | Sakari Pesola | Joonas Bollström | Arttu Tolvanen | 00.17.04 | 2 | 00.16.42 | 2 | 4 | 6,00 |
3 | 14534 | Esko Aalto | Sanni Siira | Jenna Konttola | 00.19.57 | 3 | 00.17.31 | 3 | 6 | 4,00 |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 922 | Juho Rantala | 00.22.00 | 1 | 00.32.58 | 1 | 2 | 6,00 |
Tiistaikilpailu 21.8.2018 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning 14638 | Matti Leppänen | Veera Siira | Imre Lumiste | 00.17.15 | 1 | 00.17.08 | 2 | 3 | 10,00 |
2 | E-jolla 39 | Arttu Leppänen | 00.18.06 | 4 | 00.12.44 | 1 | 5 | 8,00 | ||
3 | Lightning 15382 | Sakari Pesola | Joonas Bollström | Arttu Tolvanen | 00.17.45 | 2 | 00.17.22 | 3 | 5 | 6,00 |
4 | E-jolla 894 | Tatu Kortelainen | 00.17.59 | 3 | 00.17.30 | 4 | 7 | 4,00 | ||
5 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Sanni Siira | Jenna Konttola | 00.20.45 | 5 | 00.18.13 | 5 | 10 | 2,00 |