Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E-jolla | |||||||||
1 | 73 | Jukka Haikonen | 00.22.12 | 1 | 00.26.51 | 1 | 2 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Laser | |||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.20.37 | 1 | 00.23.17 | 1 | 2 | 9,00 | ||
2 | 196944 | Laura Pesola | 00.21.10 | 2 | 00.25.48 | 3 | 5 | 7,00 | ||
3 | 149587 | Saara Kuisma | 00.22.02 | 4 | 00.24.06 | 2 | 6 | 5,00 | ||
4 | 215461 | Kimmo Hintsata | 00.21.31 | 3 | 00.26.13 | 4 | 7 | 3,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 15369 | Sari Aalto | Susanna Aro | Pauline Niemi | 00.21.37 | 2 | 00.24.30 | 1 | 3 | 8,00 |
2 | 14534 | Jari Kaplas | Tiina Saavalainen | Sanni Siira | 00.21.35 | 1 | 00.26.34 | 3 | 4 | 6,00 |
3 | 15331 | Jukka Niemi | Sakari Pesola | Timo Ketola | 00.22.07 | 3 | 00.25.43 | 2 | 5 | 4,00 |
Tiistaikilpailu 6.10.2019 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 185344 | Mikko Rantala | 00.20.37 | 1 | 00.23.17 | 1 | 2 | 10,00 | ||
2 | Laser 196944 | Laura Pesola | 00.21.10 | 2 | 00.25.48 | 4 | 6 | 8,86 | ||
3 | Laser 149587 | Saara Kuisma | 00.22.02 | 5 | 00.24.06 | 2 | 7 | 7,71 | ||
4 | Laser 215461 | Kimmo Hintsata | 00.21.31 | 3 | 00.26.13 | 6 | 9 | 6,57 | ||
5 | E-jolla 73 | Jukka Haikonen | 00.21.32 | 4 | 00.26.03 | 5 | 9 | 5,43 | ||
6 | Lightning 15369 | Sari Aalto | Susanna Aro | Pauline Niemi | 00.22.29 | 7 | 00.25.29 | 3 | 10 | 4,29 |
7 | Lightning 14534 | Jari Kaplas | Tiina Saavalainen | Sanni Siira | 00.22.27 | 6 | 00.27.38 | 8 | 14 | 3,14 |
8 | Lightning 15331 | Jukka Niemi | Sakari Pesola | Timo Ketola | 00.23.00 | 8 | 00.26.45 | 7 | 15 | 2,00 |