Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laser | |||||||||
1 | 411 | Lauri Konsen | 00.33.10 | 1 | 00.21.27 | 1 | 2 | 8,00 | ||
2 | 754 | Martin Still | 00.33.43 | 3 | 00.21.56 | 2 | 5 | 6,00 | ||
3 | 887 | Matti Meininki | 00.33.36 | 2 | 00.22.08 | 3 | 5 | 4,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 331 | Sakari Pesola | Esa Kärkkäinen | 00.29.20 | 1 | 00.19.21 | 1 | 2 | 10,00 | |
2 | 74543 | Sari Aalto | Pauliina Niemi | Lissa Niemi | 00.33.28 | 3 | 00.19.38 | 2 | 5 | 8,00 |
3 | 15500 | Sanni Siira | Esko Aalto | Jukka Niemi | 00.31.10 | 2 | 00.19.45 | 3 | 5 | 6,00 |
4 | NA | Timo Ketola | Markus Ketola | 00.38.20 | 5 | 00.22.44 | 4 | 9 | 4,00 | |
5 | 15056 | Juha Savela | Petri Kokko | 00.34.12 | 4 | DNF | 6 | 10 | 2,00 | |
|
||||||||||
|
Opti | |||||||||
1 | 689 | Ilmari Konsen | 00.31.32 | 1 | 00.25.46 | 1 | 2 | 7,00 | ||
2 | 694 | Eemeli Konsen | 00.35.09 | 2 | 00.26.40 | 2 | 4 | 5,00 | ||
|
||||||||||
|
Windmill | |||||||||
1 | 5345 | Matti Innala | Tino Kossila | 00.31.50 | 1 | 00.20.28 | 1 | 2 | 6,00 |
Tiistaikilpailu 16.6.2020 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windmill 5345 | Matti Innala | Tino Kossila | 00.30.53 | 2 | 00.19.51 | 1 | 3 | 10,00 | |
2 | Lightning 331 | Sakari Pesola | Esa Kärkkäinen | 00.30.30 | 1 | 00.20.07 | 2 | 3 | 9,00 | |
3 | Lightning 15500 | Sanni Siira | Esko Aalto | Jukka Niemi | 00.32.25 | 3 | 00.20.32 | 4 | 7 | 8,00 |
4 | Laser 411 | Lauri Konsen | 00.33.10 | 4 | 00.21.27 | 5 | 9 | 7,00 | ||
5 | Lightning 74543 | Sari Aalto | Pauliina Niemi | Lissa Niemi | 00.34.48 | 7 | 00.20.25 | 3 | 10 | 6,00 |
6 | Laser 754 | Martin Still | 00.33.43 | 6 | 00.21.56 | 6 | 12 | 5,00 | ||
7 | Laser 887 | Matti Meininki | 00.33.36 | 5 | 00.22.08 | 7 | 12 | 4,00 | ||
8 | Lightning NA | Timo Ketola | Markus Ketola | 00.39.52 | 9 | 00.23.39 | 8 | 17 | 3,00 | |
9 | Lightning 15056 | Juha Savela | Petri Kokko | 00.35.34 | 8 | DNF | 10 | 18 | 2,00 |