Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E-jolla | |||||||||
1 | 887 | Arttu Leppänen | 00.18.41 | 2 | 00.17.45 | 1 | 3 | 7,00 | ||
2 | 866 | Saara Kuisma | 00.17.59 | 1 | 00.17.58 | 2 | 3 | 5,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 14638 | Martin Still | Matti Leppänen | 00.17.46 | 2 | 00.16.53 | 1 | 3 | 10,00 | |
2 | 74534 | Sari Aalto | Pauline Niemi | Susanna Aro | 00.17.35 | 1 | 00.17.17 | 2 | 3 | 8,00 |
3 | 15331 | Timo Ketola | Sakari Pesola | 00.18.44 | 4 | 00.18.07 | 3 | 7 | 6,00 | |
4 | 14534 | Esko Aalto | Joonas Bollström | Jukka Niemi | 00.17.59 | 3 | 00.18.24 | 4 | 7 | 4,00 |
5 | 14406 | Jari Kaplas | Petri Kokko | nn | 00.24.40 | 5 | 00.18.40 | 5 | 10 | 2,00 |
|
||||||||||
|
Windmill | |||||||||
1 | 5320 | Heikki Niemelä | Salla Niemelä | 00.21.38 | 1 | 00.19.30 | 1 | 2 | 7,00 | |
2 | 5345 | Matti Innala | Tino Kossila | 00.21.49 | 2 | 00.19.47 | 2 | 4 | 5,00 |
Tiistaikilpailu 18.8.2020 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-jolla 887 | Arttu Leppänen | 00.18.07 | 2 | 00.17.13 | 1 | 3 | 10,00 | ||
2 | E-jolla 866 | Saara Kuisma | 00.17.27 | 1 | 00.17.26 | 2 | 3 | 9,00 | ||
3 | Lightning 14638 | Martin Still | Matti Leppänen | 00.18.29 | 4 | 00.17.34 | 3 | 7 | 8,00 | |
4 | Lightning 74534 | Sari Aalto | Pauline Niemi | Susanna Aro | 00.18.17 | 3 | 00.17.58 | 4 | 7 | 7,00 |
5 | Lightning 15331 | Timo Ketola | Sakari Pesola | 00.19.29 | 6 | 00.18.50 | 5 | 11 | 6,00 | |
6 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Joonas Bollström | Jukka Niemi | 00.18.42 | 5 | 00.19.08 | 7 | 12 | 5,00 |
7 | Windmill 5320 | Heikki Niemelä | Salla Niemelä | 00.20.59 | 7 | 00.18.55 | 6 | 13 | 4,00 | |
8 | Windmill 5345 | Matti Innala | Tino Kossila | 00.21.10 | 8 | 00.19.11 | 8 | 16 | 3,00 | |
9 | Lightning 14406 | Jari Kaplas | Petri Kokko | nn | 00.25.39 | 9 | 00.19.25 | 9 | 18 | 2,00 |