Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E-jolla | |||||||||
1 | 39 | Arttu Leppänen | 00.27.20 | 1 | DNS | 3 | 4 | 7,00 | ||
2 | 15 | Joonas Bollström | 00.27.30 | 2 | DNS | 3 | 5 | 5,00 | ||
|
||||||||||
|
Laser | |||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.26.44 | 1 | DNS | 5 | 6 | 9,00 | ||
2 | 215461 | Kimmo Hintsala | 00.28.34 | 2 | DNS | 5 | 7 | 7,00 | ||
3 | 206761 | Rauli Willman | 00.31.22 | 3 | DNS | 5 | 8 | 5,00 | ||
4 | NN | Veera Siira | DNF | 5 | DNS | 5 | 10 | 3,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 15331 | Sanni Siira | Sakari Pesola | 00.26.43 | 1 | DNS | 8 | 9 | 10,00 | |
2 | 14638 | Matti Leppänen | Kimmo Kortelainen | 00.26.53 | 2 | DNS | 8 | 10 | 8,67 | |
3 | 74534 | Sari Aalto | Pauline Niemi | Susanna Aro | 00.27.45 | 3 | DNS | 8 | 11 | 7,33 |
4 | 14406 | Jari Kaplas | Tiina Saavalainen | Vladimir Belov | 00.28.27 | 4 | DNS | 8 | 12 | 6,00 |
5 | 14534 | Esko Aalto | Jukka Niemi | Emmi Amberla | 00.31.10 | 5 | DNS | 8 | 13 | 4,67 |
6 | X | Juha Savela | Timo Ketola | Yrjö Kuitunen | DNF | 8 | DNS | 8 | 16 | 3,33 |
6 | 13132 | Petri Kokko | Matti Innala | DNF | 8 | DNS | 8 | 16 | 3,33 | |
|
||||||||||
|
Vikla | |||||||||
1 | 7818 | Eemeli Purmonen | Noora Jaakkola | 00.32.26 | 1 | DNS | 2 | 3 | 6,00 | |
|
||||||||||
|
Windmill | |||||||||
1 | 5320 | Heikki Niemelä | Salla Niemelä | 00.32.19 | 1 | DNS | 3 | 4 | 7,00 | |
2 | 4321 | Pekka Häkkinen | NN | 00.38.40 | 2 | DNS | 3 | 5 | 5,00 |
Tiistaikilpailu 1.9.2020 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-jolla 39 | Arttu Leppänen | 00.26.31 | 1 | DNS | 17 | 18 | 10,00 | ||
2 | E-jolla 15 | Joonas Bollström | 00.26.40 | 2 | DNS | 17 | 19 | 9,47 | ||
3 | Laser 185344 | Mikko Rantala | 00.26.44 | 3 | DNS | 17 | 20 | 8,93 | ||
4 | Lightning 15331 | Sanni Siira | Sakari Pesola | 00.27.47 | 4 | DNS | 17 | 21 | 8,40 | |
5 | Lightning 14638 | Matti Leppänen | Kimmo Kortelainen | 00.27.58 | 5 | DNS | 17 | 22 | 7,87 | |
6 | Laser 215461 | Kimmo Hintsala | 00.28.34 | 6 | DNS | 17 | 23 | 7,33 | ||
7 | Lightning 74534 | Sari Aalto | Pauline Niemi | Susanna Aro | 00.28.52 | 7 | DNS | 17 | 24 | 6,80 |
8 | Lightning 14406 | Jari Kaplas | Tiina Saavalainen | Vladimir Belov | 00.29.35 | 8 | DNS | 17 | 25 | 6,27 |
9 | Windmill 5320 | Heikki Niemelä | Salla Niemelä | 00.31.21 | 9 | DNS | 17 | 26 | 5,73 | |
10 | Laser 206761 | Rauli Willman | 00.31.22 | 10 | DNS | 17 | 27 | 5,20 | ||
11 | Vikla 7818 | Eemeli Purmonen | Noora Jaakkola | 00.31.28 | 11 | DNS | 17 | 28 | 4,67 | |
12 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Jukka Niemi | Emmi Amberla | 00.32.25 | 12 | DNS | 17 | 29 | 4,13 |
13 | Windmill 4321 | Pekka Häkkinen | NN | 00.37.30 | 13 | DNS | 17 | 30 | 3,60 | |
14 | Laser NN | Veera Siira | DNF | 17 | DNS | 17 | 34 | 3,07 | ||
14 | Lightning X | Juha Savela | Timo Ketola | Yrjö Kuitunen | DNF | 17 | DNS | 17 | 34 | 3,07 |
14 | Lightning 13132 | Petri Kokko | Matti Innala | DNF | 17 | DNS | 17 | 34 | 3,07 |