Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laser | |||||||||
1 | 185344 | Mikko Rantala | 00.37.34 | 1 | DNS | 2 | 3 | 6,00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 15331 | Salla Niemelä | Sakari Pesola | 00.43.56 | 1 | DNS | 8 | 9 | 10,00 | |
2 | 14638 | Matti Leppänen | 00.44.47 | 2 | DNS | 8 | 10 | 8,67 | ||
3 | 15500 | Sanni Siira | 00.45.38 | 3 | DNS | 8 | 11 | 7,33 | ||
4 | 14534 | Esko Aalto | Veera Siira | 00.48.27 | 4 | DNS | 8 | 12 | 6,00 | |
5 | 14406 | Jari Kaplas | Tiina Saavalainen | NN | 00.54.00 | 5 | DNS | 8 | 13 | 4,67 |
6 | 74534 | Sari Aalto | Pauline Niemi | NN | 00.59.31 | 6 | DNS | 8 | 14 | 3,33 |
7 | 14429 | Petri Kokko | Erik Hartman | 01.04.45 | 7 | DNS | 8 | 15 | 2,00 | |
|
||||||||||
|
Windmill | |||||||||
1 | 4321 | Heikki Niemelä | Salla Niemelä | 01.01.05 | 1 | DNS | 3 | 4 | 7,00 | |
2 | 5320 | Pekka Häkkinen | NN | DNF | 3 | DNS | 3 | 6 | 5,00 |
Tiistaikilpailu 15.9.2020 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 185344 | Mikko Rantala | 00.37.34 | 1 | DNS | 11 | 12 | 10,00 | ||
2 | Lightning 15331 | Salla Niemelä | Sakari Pesola | 00.45.41 | 2 | DNS | 11 | 13 | 9,11 | |
3 | Lightning 14638 | Matti Leppänen | 00.46.34 | 3 | DNS | 11 | 14 | 8,22 | ||
4 | Lightning 15500 | Sanni Siira | 00.47.28 | 4 | DNS | 11 | 15 | 7,33 | ||
5 | Lightning 14534 | Esko Aalto | Veera Siira | 00.50.23 | 5 | DNS | 11 | 16 | 6,44 | |
6 | Lightning 14406 | Jari Kaplas | Tiina Saavalainen | NN | 00.56.10 | 6 | DNS | 11 | 17 | 5,56 |
7 | Windmill 4321 | Heikki Niemelä | Salla Niemelä | 00.59.15 | 7 | DNS | 11 | 18 | 4,67 | |
8 | Lightning 74534 | Sari Aalto | Pauline Niemi | NN | 01.01.54 | 8 | DNS | 11 | 19 | 3,78 |
9 | Lightning 14429 | Petri Kokko | Erik Hartman | 01.07.20 | 9 | DNS | 11 | 20 | 2,89 | |
10 | Windmill 5320 | Pekka Häkkinen | NN | DNF | 11 | DNS | 11 | 22 | 2,00 |