Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | Aika1 | Sija1 | Aika2 | Sija2 | YhtPist | SarPist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E-jolla | |||||||||
1 | 866 | Saara Kuisma | 00:28:03 | 1 | 00:17:54 | 1 | 2 | 6.00 | ||
|
||||||||||
|
Laser | |||||||||
1 | 21141 | Lauri Konsen | 00:27:26 | 1 | 00:24:26 | 1 | 2 | 8.00 | ||
2 | 3113237 | Saku Vento | 00:29:00 | 2 | 00:26:14 | 2 | 4 | 6.00 | ||
3 | 202978 | Matti Meininki | 00:29:47 | 3 | 00:26:42 | 3 | 6 | 4.00 | ||
|
||||||||||
|
Lightning | |||||||||
1 | 15500 | Esko Aalto | Petri Kokko | Torsti Alku | 00:30:47 | 1 | 00:25:09 | 1 | 2 | 7.00 |
2 | 15056 | Juha Savela | Meri Alku | Emmalotta | 00:31:14 | 2 | 00:25:58 | 2 | 4 | 5.00 |
Tiistaikilpailu 7/6/2021 Kesän Paras
Sija | Vene | Kippari | Gasti1 | Gasti2 | LysAika1 | Sija1 | LysAika2 | Sija2 | LysAika1 | Sija1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-jolla 866 | Saara Kuisma | 00:27:13 | 1 | 00:17:22 | 1 | 2 | 10.00 | ||
2 | Laser 21141 | Lauri Konsen | 00:27:26 | 2 | 00:24:26 | 2 | 4 | 8.40 | ||
3 | Laser 3113237 | Saku Vento | 00:29:00 | 3 | 00:26:14 | 4 | 7 | 6.80 | ||
4 | Lightning 15500 | Esko Aalto | Petri Kokko | Torsti Alku | 00:32:01 | 5 | 00:26:09 | 3 | 8 | 5.20 |
5 | Laser 202978 | Matti Meininki | 00:29:47 | 4 | 00:26:42 | 5 | 9 | 3.60 | ||
6 | Lightning 15056 | Juha Savela | Meri Alku | Emmalotta | 00:32:29 | 6 | 00:27:00 | 6 | 12 | 2.00 |