Uutiset

Tuusulanjärven Purjehtijoiden Syyspurjehdus 2017

Lightning Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank    SailNo  Boat HelmName            CrewName Club   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8  R9 R10 Total  Nett 
1st   14534 Forte Esko aalto Martti Mäyry, Lasse Skogström TP   1 1 (5) 4 1 1 (RET)  4 1 1 29 14
2nd   15281 Godspeed Rosemarie Hartman  Eeli Suutari-Jääskö TP, Arno Niiranen  M   (6) 2 1 3 3 (4)  2 3 2 3 29 19
3rd   14364 Nikea Samppa J Salminen Tero Kotimäki, Heikki Nurmi JVS   2 3 3 2 2 (6) 3 1 3 (5) 30 19
4th   14638 Gamma Matti Leppänen Mari Leppänen, Sanni Siira TP   4 4 2 (6) (5)  3 1 2 4 4 35 24
5th   15415 Burgundy IV Waltteri Karhusaari Aarne Kuitunen, Jari Hentunen TP   (8) (7) 4 1 7 2 4 5 5 2 45 30
6th   14535 Snow White Yrjö Kuitunen Riitta Kangas, Sari Aalto TP   3 (6) (6) 5 4 5 5 6 6 6 52 40
7th   15056 Solina Juha Savela Erik Hartman, Jarkko Hirvonen TP   5 5 (OCS)  (8) 6 7 6 8 8 7 70 52
8th   15331 Burgundy III Veera Siira Iida Siira, Tua Videman TP   7 (8) 7 7 (8) 8 7 7 7 8 74 58
9th   12994 Ruusu Timo Ketola Tomi Ketola, Imre Lumiste TP   (DNF)   (DNF)  8 10 DNF  9 9 8 9 DNF  9 92 72

Optimisti Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank    SailNo    HelmName   Club Division R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8      R9   R10   Total   Nett
1st   1105   Arttu Leppänen   TP Maxi 1 1 1 (6) 3 (4 3 3 1 1 24 14
2nd   1155   Amelie Mannerberg    NJK/BS Mini 2 3 4 1 (5) 1 1 1 2 (5) 25 15
3rd   893   Oskar Kovalainen   BS Mini 3 (5) 2 5 1 2 2 (OCS) 3 2 39 20
4th   1043   Helmi Vauhkonen   HSS Mini (4) 2 3 (4) 4 3 4 2 4 4 34 26
5th   1150   Sofia Seliö   MP Midi (5) 4 5 2 2 5 5 5 (6) 3 42 31
6th   688   Ida Laiho   BS Maxi 7 6 6 3 8 9 6 (OCS) 9 (11) 79 54
7th   432   Sara Poijärvi   BS Maxi 8 7 7 (9) 6 7 8 4 (10) 9 75 56
8th   1   Joonas Bollström   TP Mini (10) (11) 8 8 7 8 7 6 7 6 78 57
9th   922   Juho Rantala   TP Midi 6 8 9 (11) 9 (10) 10 7 5 7 82 61
10th   1120   Stella Seliö   MP Mini 9 (10) (10) 7 10 6 9 8 8 8 85 65
11th   1007   Sisu Leppänen   VP Mini 11 9 (12)  10 11 (12) 11 9 12 12 109 85
12th   876   Eero Rantala   TP Mini (12) 12 11 12 12 11 12 (DNF) 11 10 117 91
13th   1008   Onni Leppänen   VP Midi (13)  (13)  13 13 13 13 13 10 13 13 127 101

 

 

TP:n perinteiset rapujuhlat lauantaina 23.9. 2017
Tervetuloa kaikki purjehtijat ja tukijoukot!


Klo 19.00 alkaen Paviljongilla tarjolla
- savukalaa
- rapuleipiä
- vihreää salaattia, kanasalaattia
- perunoita
Kahvia/ teetä/ pullaa
Omat juomat!

Klo 20 - 21 Saunat +
- olutta
- makkaraa

Ilmoittautukaa pe 22.9. klo 20 mennessä This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Espanjan Blanesissa purjehdittiin E-jollien MM-kilpailut kesä-heinäkuun vaihteessa vaihtelevissa tuulissa. Suomen joukkueessa purjehti kymmenen purjehtijaa, joista peräti neljä TP:n Racing Teamissä aikanaan Optaria purjehtineita.

Lightning (ranking), optimistien lyhytrata LM ja kadettisarjan kilpailu sekä kaikki kevytveneluokat. Luokka avataan, kun kolme venettä on ilmoittautunut kilpailuun.

Haastavien teknisten ongelmien johdosta edellinen www sivusto jouduttiin sulkemaan ja uusi moottori on jo asennettu ja sisältöä ollaan siirtämässä sivustolle.  Osa materiaalista on jo saatu siirrettyä mutta vielä on töitä jäljellä varsinkin tulosarkistojen osalta. Mikäli sivustolla löytyy rikkinäisiä linkkejä niistä pyytetään ilmoittamaan ylläpidolle (Seuran yhteystiedot)

Hyvät purjehtijat,
Muistattehan TP:n mestaruuskilpailut tiistaina 15. ja keskiviikkona 16.8. varapäivänä torstai 17.8. Kaksi lähtöä kumpanakin päivänä alkaen klo 18.30. Kisojen yhteydessä purjehditaan myös Windmill-luokan mestaruus-kilpailut. Kaikki joukolla mukaan, kilpailu lasketaan mukaan kesän ti-kisasarjaan.